ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 37940 2 5 20 เด็กหญิงกัญญภัท จันดาคูณ
2 37941 2 5 21 เด็กหญิงกุลธิดา พุทธบุรี
3 37943 2 5 23 เด็กหญิงณัฎฐา ชิงรัมย์
4 37945 2 5 25 เด็กหญิงธนัชญา กลุ่มกระโทก
5 37948 2 5 28 เด็กหญิงนรินนิภา โค้งอาภาส
6 37952 2 5 32 เด็กหญิงภัทรมล คำภาลี
7 37953 2 5 33 เด็กหญิงวรรณิกา แซ่ท้าว
8 37954 2 5 34 เด็กหญิงศิริพิชญา แก่นกระโทก
9 37956 2 5 36 เด็กหญิงศุภนุช มาลาม
10 37958 2 5 38 เด็กหญิงสุวิชาดา ขุนราสำโรง
11 37959 2 5 39 เด็กหญิงอภิญญาพร ชาญกระโทก
12 37982 2 6 23 เด็กหญิงเกวลี กรกระโทก
13 37985 2 6 26 เด็กหญิงฐิติกาญน์ วงษ์ฟูเกียรติ
14 38179 2 11 19 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลาภกระโทก
15 38180 2 11 20 เด็กหญิงจินดารัตน์ ศอกจะบก
16 38181 2 11 21 เด็กหญิงณัฎฐ์นรินทร์ รามประเสริฐ
17 38182 2 11 22 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ทิพย์ผักแว่น
18 38183 2 11 23 เด็กหญิงธัญญา ตันโห
19 38184 2 11 24 เด็กหญิงนภัสสร เกี้ยวกระโทก
20 38191 2 11 31 เด็กหญิงยมลภัทร ชลาชัย
21 38192 2 11 32 เด็กหญิงรติกา คชรักษ์
22 38196 2 11 35 เด็กหญิงสพิชญา สะสิสังข์
23 38210 2 12 11 เด็กชายธิติศักดิ์ คงทะเล
24 10005 2 12 24 เด็กชาย เด็กชายอเนชา สมาวัตร
25 38225 2 12 25 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ สมบูรณ์
26 38231 2 12 29 เด็กหญิงนริศรา พลุกระโทก
27 38237 2 12 35 เด็กหญิงสุพิชชา แชกระโทก
28 38263 2 13 23 เด็กหญิงจิรัชญา หนูใจหาญ
29 38266 2 13 26 เด็กหญิงนพรัตน์ น้อยเข็มทอง
30 38273 2 13 32 เด็กหญิงศศิธร มาลัยสุวรรณ์
31 38279 2 13 38 เด็กหญิงอิสรียา บุญเต็ม
32 38280 2 14 1 เด็กชายกรวิชญ์ วงศ์ทา
33 38297 2 14 18 เด็กชายสิทธิโชค อาลัยรัมย์
34 38301 2 14 22 เด็กหญิงเกตุนิภา ขืดสันเทียะ
35 38309 2 14 30 เด็กหญิงพรพรรณ จีนผักแว่น
36 38353 2 15 30 เด็กหญิงภัทราภรณ์ กริ่งกระโทก
37 38356 2 15 33 เด็กหญิงอภิสรา ไซมะเริง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)