พ23205 เทเบิลเทนนิส
ครูผู้สอน ครูณลินี จักสาร ภาคเรียนที่ 1
13-May-2026
พ23205 เทเบิลเทนนิส
ครูผู้สอน ครูณลินี จักสาร ภาคเรียนที่ 1
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37083 | 3 | 3 | 14 | เด็กชายสุพศิน | อ่อนอินทร์ | |||
| 2 | 38497 | 3 | 3 | 15 | เด็กชายธิติกรณ์ | จอดกระโทก | |||
| 3 | 37112 | 3 | 4 | 2 | เด็กชายคมสรรค์ | เงินพลับพลา | |||
| 4 | 37150 | 3 | 5 | 1 | เด็กชายกฤษ | จิระมงคล | |||
| 5 | 37152 | 3 | 5 | 3 | เด็กชายจักรภัทร์ | ทนจังหรีด | |||
| 6 | 37155 | 3 | 5 | 6 | เด็กชายไตรทศ | โมงกระโทก | |||
| 7 | 37158 | 3 | 5 | 9 | เด็กชายปัณณทัต | สืบกระโทก | |||
| 8 | 37163 | 3 | 5 | 14 | เด็กชายวรภัทร | แฟกระโทก | |||
| 9 | 37196 | 3 | 6 | 5 | เด็กชายธนวัฒน์ | เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | |||
| 10 | 37209 | 3 | 6 | 18 | เด็กหญิงกาญจนา | รนกระโทก | |||
| 11 | 37210 | 3 | 6 | 19 | เด็กหญิงคลิสนิชกุล | นามมันทะ | |||
| 12 | 37216 | 3 | 6 | 24 | เด็กหญิงธัญวรัตน์ | แซ่อึ้ง | |||
| 13 | 37217 | 3 | 6 | 25 | เด็กหญิงน้ำเพชร | มากกระโทก | |||
| 14 | 37220 | 3 | 6 | 28 | เด็กหญิงปุณยนุช | สวยผักแว่น | |||
| 15 | 37228 | 3 | 6 | 34 | เด็กหญิงสุทธิกานต์ | โพธิ์หอม | |||
| 16 | 37236 | 3 | 7 | 7 | เด็กชายทักษ์ดนัย | ประมาคะโม | |||
| 17 | 37242 | 3 | 7 | 11 | เด็กชายภากร | เฝ้ากระโทก | |||
| 18 | 37313 | 3 | 9 | 3 | เด็กชายณัฏฐพล | คำเพ็ง | |||
| 19 | 37320 | 3 | 9 | 8 | เด็กชายเป็นต่อ | หมู่เกษม | |||
| 20 | 37321 | 3 | 9 | 9 | เด็กชายพิชญดลย์ | เรืองศรี | |||
| 21 | 37393 | 3 | 11 | 4 | เด็กชายชินารมย์ | โฉมเมืองปัก | |||
| 22 | 37411 | 3 | 11 | 15 | เด็กหญิงเจนวิจิตรา | ขุนสูงเนิน | |||
| 23 | 37416 | 3 | 11 | 20 | เด็กหญิงธิดารัตน์ | วีระภักดี | |||
| 24 | 37421 | 3 | 11 | 25 | เด็กหญิงพัณณิตา | เหมาสืบ | |||
| 25 | 37513 | 3 | 14 | 3 | เด็กชายชัยวัฒน์ | คำล้อม | |||
| 26 | 37567 | 3 | 15 | 15 | เด็กหญิงวริศรา | สืบกระโทก | |||
| 27 | 37568 | 3 | 15 | 16 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ | แฟกระโทก | |||
| 28 | 37571 | 3 | 15 | 19 | เด็กหญิงจิราภา | สนทองหลาง | |||
| 29 | 37587 | 3 | 15 | 35 | เด็กหญิงศิรินันท์ | ชินเกษม | |||
| 30 | 37608 | 3 | 16 | 17 | เด็กหญิงกัญญาพัชร | ตันกระโทก | |||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)