ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 37040 4 1 3 นาย พีรพัฒน์ จาบกระโทก
2 37043 4 1 5 นาย สุรวัศ พิงกระโทก
3 37072 4 1 7 นาย ณัฏฐชัย มหาโชคชัย
4 37075 4 1 8 นาย ธนวัฒน์ ผัดสี
5 37078 4 1 9 นาย บรรยวัสถ์ อ่วมอิ่ม
6 37023 4 1 14 นางสาว บุณฑิตา แก้วกระโทก
7 37054 4 1 21 นางสาว นภาศินีย์ เพลินกระโทก
8 37094 4 1 28 นางสาว บัญญวัต ซ้อนผักแว่น
9 37003 4 2 1 นาย ญาณกวี โมงกระโทก
10 37009 4 2 2 นาย ภคิน อินทรกำแหง
11 37070 4 2 7 นาย กรกฤษณ์ จันทร์ผล
12 37071 4 2 8 นาย กิตติเดช ผลกระโทก
13 37083 4 2 10 นาย สุพศิน อ่อนอินทร์
14 37319 4 2 14 นาย ปรเมศวร์ ภูมิคง
15 38497 4 2 18 นาย ธิติกรณ์ จอดกระโทก
16 37019 4 2 21 นางสาว ชิตาพร พิมพ์ครบุรี
17 37220 4 2 30 นางสาว ปุณยนุช สวยผักแว่น
18 37376 4 2 33 นางสาว ธาราวดี วงศ์ใหญ่
19 37010 4 3 1 นาย รัชนก กรุยกระโทก
20 37272 4 3 4 นาย จิราธัช สุขบงกช
21 37443 4 3 8 นาย รัชตะ สิงห์สาย
22 37025 4 3 12 นางสาว วรภัทร ชาญเวช
23 37228 4 3 19 นางสาว สุทธิกานต์ โพธิ์หอม
24 37373 4 3 22 นางสาว ณัชชา สืบสม
25 37407 4 3 24 นางสาว กรวิภา อังกระโทก
26 37413 4 3 25 นางสาว ณัจฉรีย์ พากระโทก
27 37578 4 3 34 นางสาว ปภาวรินทร์ มิ่มกระโทก
28 37580 4 3 35 นางสาว พัชญ์ชิสา สนกระโทก
29 37031 4 4 1 นาย กิตติทัต พรศิริเดช
30 37517 4 4 11 นาย ธนพล สุขศรีนาค
31 39911 4 4 13 นาย เตชินท์ กาศกระโทก
32 39913 4 4 15 นาย พัสกร ปลิงกระโทก
33 37585 4 4 26 นางสาว ลักษิญา พะยอมใหม่
34 37076 4 5 1 นาย ธีรสินธ์ ทินกระโทก
35 37163 4 5 6 นาย วรภัทร แฟกระโทก
36 37324 4 5 9 นาย วายุ สุวรรณโค
37 37299 4 5 22 นางสาว บุญสิตา อุดมรักษ์
38 37030 4 6 1 นาย กฤติภัทร ฝ่ายรีย์
39 37128 4 6 2 นาย สุรพศ ชูชาติ
40 37559 4 6 12 นาย พงศธร ต่อกระโทก
41 37254 4 6 24 นางสาว ณัฐทิชา ยังทินนัง
42 37543 4 6 32 นางสาว ภัทรนันท์ ไก่จันทร์
43 37584 4 6 36 นางสาว รุ่งนภา ทับผา
44 37588 4 6 37 นางสาว อนันปภา แก้วยงกศ
45 38504 4 6 39 นางสาว ลลิตา เอียนผักแว่น
46 37570 4 7 27 นางสาว จิรภิญญา บุญมี
47 37114 4 8 4 นาย ณฐกร ทองนำ
48 37438 4 9 13 นาย ธีรวัต แก่นกระโทก
49 37556 4 9 19 นาย ธนพล ไวกระโทก
50 39951 4 9 29 นาย อัครพล แก้วชาลี
51 37255 4 9 33 นางสาว ทิพวัลย์ วัดกระโทก
52 37160 4 10 6 นาย พลภัทร์ ปิ่นสุวรรณ์
53 38536 4 10 36 นางสาว ศิริภัสสร สีสมพาน
54 39958 4 10 40 นางสาว สุภาพร ศรีสวัสดิ์
55 39960 4 11 35 นาย พันธกิจ กลั่นมา
56 36223 5 1 1 นาย กฤษฎิ์ภณัฐ ชิณศรี
57 36274 5 2 9 นางสาว ชุติกาญจน์ แถมจังหรีด
58 36657 5 2 28 นางสาว ธัญญรัตน์ เชื่องกระโทก
59 36590 5 5 7 นาย เกียรติศักดิ์ ขวางกระโทก
60 36554 5 11 9 นาย ทีรพันธ์ ขอดคำ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)