91 เกษตรพอเพียง
ครูผู้สอน นายวิวัฒน์ ศรีกิมแก้ว
12-Jul-2026
91 เกษตรพอเพียง
ครูผู้สอน นายวิวัฒน์ ศรีกิมแก้ว
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39437 | 1 | 5 | 8 | เด็กชาย | เด็กชายภูมิภัทร | จุลศรี | ||
| 2 | 39052 | 2 | 14 | 1 | เด็กชาย | กฤตลักษณ์ | ครั่งกระโทก | ||
| 3 | 39057 | 2 | 14 | 6 | เด็กชาย | ชัชชัย | พึ่งสุข | ||
| 4 | 39069 | 2 | 14 | 18 | เด็กชาย | อาทิตย์ | เกกกระโทก | ||
| 5 | 38262 | 3 | 13 | 22 | เด็กหญิง | กันตวัณณา | ข่าวกระโทก | ||
| 6 | 38314 | 3 | 14 | 34 | เด็กหญิง | วรรณษา | โฉสูงเนิน | ||
| 7 | 37045 | 4 | 2 | 6 | นาย | อรรคพันธ์ | หวลระลึก | ||
| 8 | 37271 | 4 | 2 | 13 | นาย | ขุนณรงค์ | ปิ๊บกระโทก | ||
| 9 | 37564 | 4 | 2 | 17 | นาย | ศักดาธร | ฝนกระโทก | ||
| 10 | 37519 | 4 | 6 | 11 | นาย | บุญญพัฒน์ | มุ้งกลาง | ||
| 11 | 39936 | 4 | 6 | 19 | นาย | อนาวิล | ดินกระโทก | ||
| 12 | 37539 | 4 | 6 | 31 | นางสาว | ปรรณภัค | ปลอดกระโทก | ||
| 13 | 37092 | 4 | 7 | 8 | นางสาว | ณัฐนันท์ | แชกระโทก | ||
| 14 | 37171 | 4 | 7 | 9 | นางสาว | เกศรินทร์ | หวังฟังกลาง | ||
| 15 | 37186 | 4 | 7 | 11 | นางสาว | วรียา | แพงเกาะ | ||
| 16 | 37252 | 4 | 7 | 12 | นางสาว | ชัชนันท์ | เชื่อมสำโรง | ||
| 17 | 37259 | 4 | 7 | 14 | นางสาว | ปาณิศา | ดวงกระโทก | ||
| 18 | 37293 | 4 | 7 | 17 | นางสาว | ชานิสา | อุตวงค์ | ||
| 19 | 37379 | 4 | 7 | 19 | นางสาว | ปวีณ์สุดา | กรึมกระโทก | ||
| 20 | 37389 | 4 | 7 | 20 | นางสาว | อัญญาณี | ต่อมกระโทก | ||
| 21 | 37540 | 4 | 7 | 26 | นางสาว | พลอยจรรย์ | โยนกระโทก | ||
| 22 | 37582 | 4 | 7 | 29 | นางสาว | ภัชราภรณ์ | เป้กระโทก | ||
| 23 | 39941 | 4 | 7 | 37 | นางสาว | ปวิชญาดา | ศรีบุญโรจน์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)