88 รักษ์โรงเรียน
ครูผู้สอน นางสาววีรวรรณ ศิริบูรณ์
12-Jul-2026
88 รักษ์โรงเรียน
ครูผู้สอน นางสาววีรวรรณ ศิริบูรณ์
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38994 | 2 | 12 | 23 | เด็กหญิง | จิดาภา | ศรีจันทร์แดง | ||
| 2 | 38999 | 2 | 12 | 27 | เด็กหญิง | ทัตพิชา | จันทร์พวง | ||
| 3 | 39003 | 2 | 12 | 31 | เด็กหญิง | ใบบุญ | เชาว์ยอ | ||
| 4 | 39004 | 2 | 12 | 32 | เด็กหญิง | พบพร | เชื้อสุข | ||
| 5 | 37962 | 3 | 6 | 2 | เด็กชาย | ชยุตพงศ์ | ยืนยั่ง | ||
| 6 | 37964 | 3 | 6 | 4 | เด็กชาย | ฐิติกร | ชาติเกษม | ||
| 7 | 37965 | 3 | 6 | 5 | เด็กชาย | ณัฎฐกิตติ์ | เกียะขุนทด | ||
| 8 | 37966 | 3 | 6 | 6 | เด็กชาย | ณัฐดนัย | ม่วงกระโทก | ||
| 9 | 37967 | 3 | 6 | 7 | เด็กชาย | ณัฐพงษ์ | เกษเล็ง | ||
| 10 | 37968 | 3 | 6 | 8 | เด็กชาย | ธนภัทร | ผลกระโทก | ||
| 11 | 37970 | 3 | 6 | 10 | เด็กชาย | นภัทร | ต่อมกระโทก | ||
| 12 | 37972 | 3 | 6 | 12 | เด็กชาย | พชร | กองกระโทก | ||
| 13 | 37973 | 3 | 6 | 13 | เด็กชาย | พสิษฐ์ | คุณสมบัติ | ||
| 14 | 37976 | 3 | 6 | 16 | เด็กชาย | สิรภพ | ดีวังยาง | ||
| 15 | 37978 | 3 | 6 | 18 | เด็กชาย | อภิวัฒน์ | เกาะทะเล | ||
| 16 | 38530 | 3 | 6 | 20 | เด็กชาย | รามิล | ปัญจุมพล | ||
| 17 | 37981 | 3 | 6 | 22 | เด็กหญิง | กัญพัชญ์ | แซ่ตัง | ||
| 18 | 37982 | 3 | 6 | 23 | เด็กหญิง | เกวลี | กรกระโทก | ||
| 19 | 37985 | 3 | 6 | 26 | เด็กหญิง | ฐิติกาญน์ | วงษ์ฟูเกียรติ | ||
| 20 | 37986 | 3 | 6 | 27 | เด็กหญิง | ณัฐญาดา | พันธานันท์ | ||
| 21 | 37992 | 3 | 6 | 33 | เด็กหญิง | พรณิชา | มณีเกี๋ยง | ||
| 22 | 37993 | 3 | 6 | 34 | เด็กหญิง | พัฒน์นรี | ประภาสโนบล | ||
| 23 | 37997 | 3 | 6 | 37 | เด็กหญิง | วรัทยา | ถมครบุรี | ||
| 24 | 37998 | 3 | 6 | 38 | เด็กหญิง | ศรุดา | แววจะบก | ||
| 25 | 38285 | 3 | 14 | 6 | เด็กชาย | ธนกฤต | บุญอาจ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)