84 วงดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง)
ครูผู้สอน นางสายฝน นามศรี, นายพัทยา วงเวียน
12-Jul-2026
84 วงดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง)
ครูผู้สอน นางสายฝน นามศรี, นายพัทยา วงเวียน
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38649 | 2 | 3 | 37 | เด็กหญิง | อินทิรา | อินเอี่ยม | ||
| 2 | 38828 | 2 | 8 | 18 | เด็กชาย | อนุศร | หวังค่ำกลาง | ||
| 3 | 38871 | 2 | 9 | 22 | เด็กหญิง | กมลวรรณ | สุดช่วย | ||
| 4 | 38884 | 2 | 9 | 33 | เด็กหญิง | วัชราวดี | ช่อทองหลาง | ||
| 5 | 38996 | 2 | 12 | 25 | เด็กหญิง | เจติยา | หาญสัตย์ | ||
| 6 | 39000 | 2 | 12 | 28 | เด็กหญิง | ธัญรัตน์ | ภู่ถนนนอก | ||
| 7 | 39032 | 2 | 13 | 23 | เด็กหญิง | ธนพร | สุวรรณศรี | ||
| 8 | 37818 | 3 | 2 | 17 | เด็กหญิง | กัญญพัชร | ผันกระโทก | ||
| 9 | 37823 | 3 | 2 | 22 | เด็กหญิง | ฑิฆัมพร | ปุ๋ยกระโทก | ||
| 10 | 37836 | 3 | 2 | 34 | เด็กหญิง | รวีพร | บุญวรสถิต | ||
| 11 | 37888 | 3 | 4 | 8 | เด็กชาย | ปกรณ์ยศ | แก้วงามศรีวงศ์ | ||
| 12 | 37891 | 3 | 4 | 11 | เด็กชาย | พุฒิพงศ์ | กุลกระโทก | ||
| 13 | 37224 | 4 | 6 | 23 | นางสาว | ยศระวี | ดำรงธรรม | ||
| 14 | 39938 | 4 | 7 | 5 | นาย | ชุติเทพ | เพ็งกระโทก | ||
| 15 | 37267 | 4 | 7 | 16 | นางสาว | สิริกร | กิจพงษ์วิริยะ | ||
| 16 | 39939 | 4 | 7 | 35 | นางสาว | กุลธรา | ภูมิพัฒน์ | ||
| 17 | 39944 | 4 | 7 | 40 | นางสาว | อินทิรา | ไพกะเพศ | ||
| 18 | 37215 | 4 | 9 | 31 | นางสาว | ธนภรณ์ | ชาญสำโรง | ||
| 19 | 39954 | 4 | 9 | 40 | นางสาว | พลอยปภัส | โชคนราศิรินันท์ | ||
| 20 | 36674 | 5 | 8 | 4 | นาย | กิตติพงษ์ | สงกูล | ||
| 21 | 38521 | 5 | 8 | 7 | นาย | กนกชัย | มือวัย | ||
| 22 | 39222 | 5 | 8 | 9 | นาย | ณัฐวัตร | สันติธรรม | ||
| 23 | 36763 | 5 | 11 | 20 | นาย | เทวินทร์ | เจียกกระโทก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)