83 วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี)
ครูผู้สอน นายศุภชัย แคลนกระโทก
12-Jul-2026
83 วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี)
ครูผู้สอน นายศุภชัย แคลนกระโทก
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39387 | 1 | 3 | 38 | เด็กหญิง | เด็กหญิงอภิญญา | ขันนาเลา | ||
| 2 | 39413 | 1 | 4 | 24 | เด็กหญิง | เด็กหญิงณัฏฐธิดา | ทันนะวัตร | ||
| 3 | 39424 | 1 | 4 | 35 | เด็กหญิง | เด็กหญิงพิรดา | บุญเกิด | ||
| 4 | 39436 | 1 | 5 | 7 | เด็กชาย | เด็กชายพีรพัฒน์ | จำเริญ | ||
| 5 | 39523 | 1 | 7 | 14 | เด็กชาย | เด็กชายรัชชานนท์ | ธีระวัฒนา | ||
| 6 | 39533 | 1 | 7 | 24 | เด็กหญิง | เด็กหญิงฉัทชนัน | เจ๊กกลัด | ||
| 7 | 39548 | 1 | 7 | 39 | เด็กหญิง | เด็กหญิงสิวาพร | จุฑาศฤงค์ | ||
| 8 | 39569 | 1 | 8 | 20 | เด็กหญิง | เด็กหญิงทิราภรณ์ | วัดกระโทก | ||
| 9 | 39580 | 1 | 8 | 31 | เด็กหญิง | เด็กหญิงพัชรธิดา | พุตจะโป๊ะ | ||
| 10 | 39591 | 1 | 9 | 2 | เด็กชาย | เด็กชายจินตวัฒน์ | หนูไพร | ||
| 11 | 39628 | 1 | 9 | 39 | เด็กหญิง | เด็กหญิงวนิศรา | ปรางค์ปรุ | ||
| 12 | 39670 | 1 | 11 | 1 | เด็กชาย | เด็กชายกนกพงศ์ | พรมน้ำ | ||
| 13 | 39744 | 1 | 12 | 35 | เด็กหญิง | เด็กหญิงปุญณิศา | กรณ์โคกกรวด | ||
| 14 | 39758 | 1 | 13 | 9 | เด็กชาย | เด็กชายปาณชัย | มิ่มกระโทก | ||
| 15 | 39774 | 1 | 13 | 25 | เด็กหญิง | เด็กหญิงกนกวรรณ | แซมกระโทก | ||
| 16 | 39778 | 1 | 13 | 29 | เด็กหญิง | เด็กหญิงธัญลักษณ์ | เมินกระโทก | ||
| 17 | 39779 | 1 | 13 | 30 | เด็กหญิง | เด็กหญิงบุญยาพร | แซ่ลิ้ม | ||
| 18 | 39782 | 1 | 13 | 33 | เด็กหญิง | เด็กหญิงพรนภา | พลูมาก | ||
| 19 | 39786 | 1 | 13 | 37 | เด็กหญิง | เด็กหญิงวรัญญา | หวานกระโทก | ||
| 20 | 39787 | 1 | 13 | 38 | เด็กหญิง | เด็กหญิงสิริวิมล | บรรบังพรมราช | ||
| 21 | 39789 | 1 | 13 | 40 | เด็กหญิง | เด็กหญิงอัญฐิษฐา | ทุนสันเทียะ | ||
| 22 | 39824 | 1 | 14 | 35 | เด็กหญิง | เด็กหญิงรัตนาภรณ์ | เฉิดกระโทก | ||
| 23 | 38692 | 2 | 5 | 2 | เด็กชาย | กาญจน์ปพน | อภิชัยลาภา | ||
| 24 | 38693 | 2 | 5 | 3 | เด็กชาย | คณาธิป | ปัญยาง | ||
| 25 | 38697 | 2 | 5 | 7 | เด็กชาย | ธนกฤต | คร่อมกระโทก | ||
| 26 | 38772 | 2 | 7 | 2 | เด็กชาย | จิรภัทร | ดอนกระโทก | ||
| 27 | 38781 | 2 | 7 | 11 | เด็กชาย | พิชญะ | เสวิสิทธิ์ | ||
| 28 | 38782 | 2 | 7 | 12 | เด็กชาย | ภคพงษ์ | บำรุงศิลป์ | ||
| 29 | 38783 | 2 | 7 | 13 | เด็กชาย | ฤเนศ | เผือกขวัญนาค | ||
| 30 | 38785 | 2 | 7 | 15 | เด็กชาย | ศุกลวัฒน์ | ชูพรม | ||
| 31 | 39033 | 2 | 13 | 24 | เด็กหญิง | ธิดารัตน์ | มาสายออ | ||
| 32 | 39036 | 2 | 13 | 27 | เด็กหญิง | นฤพร | ควรครบ | ||
| 33 | 39039 | 2 | 13 | 30 | เด็กหญิง | ปาริชาติ | ฝาผักแว่น | ||
| 34 | 39041 | 2 | 13 | 32 | เด็กหญิง | ปิ่นอนงค์ | บือขุนทด | ||
| 35 | 39081 | 2 | 14 | 31 | เด็กหญิง | พรพิมล | เกริกกระโทก | ||
| 36 | 39119 | 2 | 15 | 28 | เด็กหญิง | ธารารัตน์ | พลึกรุ่งโรจน์ | ||
| 37 | 39120 | 2 | 15 | 29 | เด็กหญิง | ปวริศา | ประจิตร | ||
| 38 | 39130 | 2 | 15 | 39 | เด็กหญิง | อรษา | กกรัมย์ | ||
| 39 | 38085 | 3 | 9 | 6 | เด็กชาย | เตชินท์ | คำเงิน | ||
| 40 | 38120 | 3 | 10 | 1 | เด็กชาย | กฤศวินทร์ | เดชานุภากรณ์ | ||
| 41 | 38121 | 3 | 10 | 2 | เด็กชาย | กิตติธร | บุญมา | ||
| 42 | 38128 | 3 | 10 | 8 | เด็กชาย | ธรนันท์ | กุลบ่าง | ||
| 43 | 38129 | 3 | 10 | 9 | เด็กชาย | นันธวัฒน์ | จำปาอ่อน | ||
| 44 | 38130 | 3 | 10 | 10 | เด็กชาย | นาราภัทร | เจือจาน | ||
| 45 | 38131 | 3 | 10 | 11 | เด็กชาย | ปุญญพัตน์ | หวดสันเทียะ | ||
| 46 | 38137 | 3 | 10 | 15 | เด็กชาย | สุริยะเดชา | สนกระโทก | ||
| 47 | 38140 | 3 | 10 | 19 | เด็กหญิง | ชนาภา | ขำเข้ม | ||
| 48 | 38190 | 3 | 11 | 30 | เด็กหญิง | ภาวิไล | ไชยนอก | ||
| 49 | 38200 | 3 | 12 | 1 | เด็กชาย | กวิน | มุขกระโทก | ||
| 50 | 36715 | 5 | 2 | 35 | นางสาว | อาริยา | ทองครบุรี | ||
| 51 | 39984 | 5 | 5 | 39 | นางสาว | อรวรรณ | สุริยา | ||
| 52 | 35518 | 6 | 6 | 3 | นาย | เฉลิมพล | ฝีกระโทก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)