78 คนรักษ์ศิลป์69
ครูผู้สอน นายนาวา โขนกระโทก
12-Jul-2026
78 คนรักษ์ศิลป์69
ครูผู้สอน นายนาวา โขนกระโทก
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38830 | 2 | 8 | 21 | เด็กหญิง | กนกกาญจน์ | ไทยทะเล | ||
| 2 | 38839 | 2 | 8 | 30 | เด็กหญิง | ปภาวรินท์ | เจ็กมะดัน | ||
| 3 | 38840 | 2 | 8 | 31 | เด็กหญิง | ปาลิดา | หมอกกระโทก | ||
| 4 | 38841 | 2 | 8 | 32 | เด็กหญิง | พัชญ์ทิตา | สงสระน้อย | ||
| 5 | 38995 | 2 | 12 | 24 | เด็กหญิง | จิราพร | ธรรมเกาะ | ||
| 6 | 37109 | 4 | 1 | 33 | นางสาว | อภิสรา | ไสยสมบัติ | ||
| 7 | 37487 | 4 | 5 | 30 | นางสาว | กัญชพร | พรมพาน | ||
| 8 | 38522 | 4 | 6 | 16 | นาย | ธนกฤต | รักษ์พิทยานนท์ | ||
| 9 | 37065 | 4 | 7 | 7 | นางสาว | ภัทราภรณ์ | ศรีชำนาญ | ||
| 10 | 36478 | 5 | 7 | 1 | นาย | ภัทรกฤต | มั่นเขตวิทย์ | ||
| 11 | 35532 | 6 | 6 | 14 | นางสาว | จิรนันท์ | สอนดี | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)