76 ฟุตบอลชาย ม.1
ครูผู้สอน นายคณนาถพงศ์ สารราษฎร์
12-Jul-2026
76 ฟุตบอลชาย ม.1
ครูผู้สอน นายคณนาถพงศ์ สารราษฎร์
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39357 | 1 | 3 | 8 | เด็กชาย | เด็กชายบุญญฤทธิ์ | พันธุ์พงศ์ | ||
| 2 | 39361 | 1 | 3 | 12 | เด็กชาย | เด็กชายปริญญา | ไปล่กระโทก | ||
| 3 | 39368 | 1 | 3 | 19 | เด็กชาย | เด็กชายศุภณัฐ | ธรรมรัตน์ชัย | ||
| 4 | 39392 | 1 | 4 | 3 | เด็กชาย | เด็กชายชญานนท์ | เสนามาตย์ | ||
| 5 | 39401 | 1 | 4 | 12 | เด็กชาย | เด็กชายวันเฉลิม | ผลกระโทก | ||
| 6 | 39433 | 1 | 5 | 4 | เด็กชาย | เด็กชายธันวา | กลุกระโทก | ||
| 7 | 39434 | 1 | 5 | 5 | เด็กชาย | เด็กชายธีรภัทร | เลื่อนกระโทก | ||
| 8 | 39482 | 1 | 6 | 13 | เด็กชาย | เด็กชายวชิรวิทย์ | ชาติกระโทก | ||
| 9 | 39517 | 1 | 7 | 8 | เด็กชาย | เด็กชายธนกฤต | ชุมกระโทก | ||
| 10 | 39521 | 1 | 7 | 12 | เด็กชาย | เด็กชายรณกร | วณิชกุลฎิเรก | ||
| 11 | 39522 | 1 | 7 | 13 | เด็กชาย | เด็กชายรัชชนนท์ | โสภากุล | ||
| 12 | 39555 | 1 | 8 | 6 | เด็กชาย | เด็กชายพีรภาส | จูมเกต | ||
| 13 | 39599 | 1 | 9 | 10 | เด็กชาย | เด็กชายธีรธร | เนื่องกระโทก | ||
| 14 | 39604 | 1 | 9 | 15 | เด็กชาย | เด็กชายพีรพงศ์ | หิรัญศิริ | ||
| 15 | 39610 | 1 | 9 | 21 | เด็กชาย | เด็กชายสุทธิรัศมิ์ | พัชรโภคสูงเนิน | ||
| 16 | 39633 | 1 | 10 | 4 | เด็กชาย | เด็กชายติณณภพ | คะเณเร็ว | ||
| 17 | 39636 | 1 | 10 | 7 | เด็กชาย | เด็กชายธนาทิป | มาเส็ง | ||
| 18 | 39638 | 1 | 10 | 9 | เด็กชาย | เด็กชายปุณณภัทร | แตงกระโทก | ||
| 19 | 39644 | 1 | 10 | 15 | เด็กชาย | เด็กชายอดิศร | ชูพันธ์ | ||
| 20 | 39717 | 1 | 12 | 8 | เด็กชาย | เด็กชายณัฐดนัย | เกษสถิต | ||
| 21 | 39725 | 1 | 12 | 16 | เด็กชาย | เด็กชายนพรัตน์ | ด้วงกระโทก | ||
| 22 | 39732 | 1 | 12 | 23 | เด็กชาย | เด็กชายภาวี | ช่วงประเสริฐ | ||
| 23 | 39756 | 1 | 13 | 7 | เด็กชาย | เด็กชายธนภัทร | กุลกระโทก | ||
| 24 | 39760 | 1 | 13 | 11 | เด็กชาย | เด็กชายพงศกร | โคตรจังหรีด | ||
| 25 | 39844 | 1 | 15 | 15 | เด็กชาย | เด็กชายพิชาภพ | กรุยกระโทก | ||
| 26 | 39849 | 1 | 15 | 19 | เด็กชาย | เด็กชายเมทัส | ประสงค์กลู | ||
| 27 | 39890 | 1 | 16 | 21 | เด็กชาย | เด็กชายวงศธร | หัสสะครบุรี | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)