73 ฟุตซอล-ฟุตบอล หญิง
ครูผู้สอน นางสาวณลิณี จักสาร, นางสาวแสงเดือน ใจมนต์
12-Jul-2026
73 ฟุตซอล-ฟุตบอล หญิง
ครูผู้สอน นางสาวณลิณี จักสาร, นางสาวแสงเดือน ใจมนต์
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39338 | 1 | 2 | 29 | เด็กหญิง | เด็กหญิงธัญรัตน์ | อินทัศน์ | ||
| 2 | 39344 | 1 | 2 | 35 | เด็กหญิง | เด็กหญิงเมธาพร | ยวงกระโทก | ||
| 3 | 39347 | 1 | 2 | 38 | เด็กหญิง | เด็กหญิงรินรดา | ควนผักแว่น | ||
| 4 | 39373 | 1 | 3 | 24 | เด็กหญิง | เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ | จันทร์ประสพ | ||
| 5 | 39381 | 1 | 3 | 32 | เด็กหญิง | เด็กหญิงภูริชญา | โกร่งกระโทก | ||
| 6 | 39408 | 1 | 4 | 19 | เด็กหญิง | เด็กหญิงชญาดา | โมรัษเสถียร | ||
| 7 | 39449 | 1 | 5 | 20 | เด็กหญิง | เด็กหญิงกมลฉัตร | มุมกลาง | ||
| 8 | 39455 | 1 | 5 | 26 | เด็กหญิง | เด็กหญิงเจนจิรา | แก่นอากาศ | ||
| 9 | 39460 | 1 | 5 | 31 | เด็กหญิง | เด็กหญิงปิยะรัตน์ | ก้อนดอน | ||
| 10 | 39648 | 1 | 10 | 19 | เด็กหญิง | เด็กหญิงขวัญชนก | สุขสอาด | ||
| 11 | 39649 | 1 | 10 | 20 | เด็กหญิง | เด็กหญิงจิตรานุช | บัวนาค | ||
| 12 | 39650 | 1 | 10 | 21 | เด็กหญิง | เด็กหญิงชมพูนุช | กันสีชา | ||
| 13 | 39657 | 1 | 10 | 28 | เด็กหญิง | เด็กหญิงเนตรนภา | สารสุวรรณ | ||
| 14 | 39661 | 1 | 10 | 32 | เด็กหญิง | เด็กหญิงพรปวีณ์ | ฟูกระโทก | ||
| 15 | 39664 | 1 | 10 | 35 | เด็กหญิง | เด็กหญิงเพียงขวัญ | พิสัยเลิศ | ||
| 16 | 39666 | 1 | 10 | 37 | เด็กหญิง | เด็กหญิงสิริพร | รักษาสุวรรณ | ||
| 17 | 39669 | 1 | 10 | 40 | เด็กหญิง | เด็กหญิงอัลจิลัล | เจนหนองแวง | ||
| 18 | 39698 | 1 | 11 | 29 | เด็กหญิง | เด็กหญิงพิมพ์ชนก | สุริเย | ||
| 19 | 39777 | 1 | 13 | 28 | เด็กหญิง | เด็กหญิงทัศนีย์ | เลื่อนกระโทก | ||
| 20 | 39857 | 1 | 15 | 27 | เด็กหญิง | เด็กหญิงนัทธิกานต์ | เที่ยงกระโทก | ||
| 21 | 38834 | 2 | 8 | 25 | เด็กหญิง | จิรภิญญา | จ่ามมาตย์ | ||
| 22 | 38835 | 2 | 8 | 26 | เด็กหญิง | ชุติมา | อันทะสา | ||
| 23 | 39001 | 2 | 12 | 29 | เด็กหญิง | นภัสกร | เรืองรัตนสินชัย | ||
| 24 | 39072 | 2 | 14 | 22 | เด็กหญิง | กัญฐิกา | พลอยวงศ์สกุล | ||
| 25 | 39076 | 2 | 14 | 26 | เด็กหญิง | ชุติมา | นิราราช | ||
| 26 | 39077 | 2 | 14 | 27 | เด็กหญิง | นลินทิพย์ | วงศ์มณี | ||
| 27 | 38184 | 3 | 11 | 24 | เด็กหญิง | นภัสสร | เกี้ยวกระโทก | ||
| 28 | 38193 | 3 | 11 | 33 | เด็กหญิง | รินรดา | ด่านกระโทก | ||
| 29 | 37212 | 4 | 9 | 30 | นางสาว | ชลลดา | ฉิมวัย | ||
| 30 | 37219 | 4 | 9 | 32 | นางสาว | ปาณิสรา | ยศบุญยืน | ||
| 31 | 37418 | 4 | 9 | 34 | นางสาว | ปณพร | ทมตะขบ | ||
| 32 | 37569 | 4 | 9 | 35 | นางสาว | กัญญารัตน์ | แนมขุนทด | ||
| 33 | 37571 | 4 | 9 | 36 | นางสาว | จิราภา | ศรีทรัพย์วัฒนะ | ||
| 34 | 39953 | 4 | 9 | 39 | นางสาว | ณัฐฐิศา | ดายดัสกร | ||
| 35 | 36371 | 5 | 10 | 32 | นางสาว | พิมลภัส | พัดสองชั้น | ||
| 36 | 36374 | 5 | 10 | 33 | นางสาว | สิริภาวดี | ติ๋วกระโทก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)