72 บาสเกตบอลชาย - หญิง
ครูผู้สอน นางสาวธารณ์ จิตพิมาย
12-Jul-2026
72 บาสเกตบอลชาย - หญิง
ครูผู้สอน นางสาวธารณ์ จิตพิมาย
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38851 | 2 | 9 | 1 | เด็กชาย | กิตติศักดิ์ | ปรึกกระโทก | ||
| 2 | 38854 | 2 | 9 | 4 | เด็กชาย | ณัฐวัฒน์ | วิเศษแก้ว | ||
| 3 | 38857 | 2 | 9 | 7 | เด็กชาย | เตชินท์ | คำดี | ||
| 4 | 38860 | 2 | 9 | 10 | เด็กชาย | ธีรเมธ | ปราชญ์กระโทก | ||
| 5 | 38864 | 2 | 9 | 14 | เด็กชาย | มรรษกร | กองกระโทก | ||
| 6 | 37811 | 3 | 2 | 10 | เด็กชาย | พิชชากร | สุตัญตั้งใจ | ||
| 7 | 37812 | 3 | 2 | 11 | เด็กชาย | พิษณุวัฒน์ | เดชคง | ||
| 8 | 37894 | 3 | 4 | 14 | เด็กชาย | เอกภวิษย์ | คร่อมกระโทก | ||
| 9 | 38007 | 3 | 7 | 7 | เด็กชาย | ธัญยธรณ์ | โรจน์เด่นพงศ์ | ||
| 10 | 38008 | 3 | 7 | 8 | เด็กชาย | ธีรเทพ | กลมไธสง | ||
| 11 | 38160 | 3 | 11 | 1 | เด็กชาย | กันตวัฒน์ | เขียวกระโทก | ||
| 12 | 38176 | 3 | 11 | 15 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | สีวันทา | ||
| 13 | 38206 | 3 | 12 | 6 | เด็กชาย | ฐิติกุล | ศรีมาตย์กุล | ||
| 14 | 38241 | 3 | 13 | 2 | เด็กชาย | คุณากร | แตะกระโทก | ||
| 15 | 38243 | 3 | 13 | 3 | เด็กชาย | ชัยชนะ | โชคชุติชัย | ||
| 16 | 38252 | 3 | 13 | 12 | เด็กชาย | ภาคิน | ตากระโทก | ||
| 17 | 38258 | 3 | 13 | 18 | เด็กชาย | อนุชา | งบกระโทก | ||
| 18 | 38322 | 3 | 15 | 3 | เด็กชาย | ณัฐกิตติ์ | ชิมจังหรีด | ||
| 19 | 38323 | 3 | 15 | 4 | เด็กชาย | เดชพิภัช | คุ้มกระโทก | ||
| 20 | 38329 | 3 | 15 | 7 | เด็กชาย | รัชตะ | ดงกระโทก | ||
| 21 | 39259 | 4 | 6 | 17 | นาย | เสฏฐวุฒิ | บุญญพันธุ์วัฒน์ | ||
| 22 | 37323 | 4 | 8 | 11 | นาย | วงศธร | นอใหม่ | ||
| 23 | 36256 | 5 | 2 | 1 | นาย | ณรงค์ชัย | นุชกระโทก | ||
| 24 | 39231 | 5 | 9 | 19 | นาย | ดนัยเทพ | บุญกระโทก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)