ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 39362 1 3 13 เด็กชาย เด็กชายปุณณวิช กิ่งจะโป๊ะ
2 39370 1 3 21 เด็กชาย เด็กชายแสนยากร นามวงษ์
3 39394 1 4 5 เด็กชาย เด็กชายณัฏฐเศรษฐ์ สุนทราวิฑูร
4 39395 1 4 6 เด็กชาย เด็กชายณัฐชัย ผลกระโทก
5 39396 1 4 7 เด็กชาย เด็กชายธิติศักดิ์ สันติวัฒนานนท์
6 39397 1 4 8 เด็กชาย เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ แตกกระโทก
7 39402 1 4 13 เด็กชาย เด็กชายวิริยะวัฒน์ ด่านกระโทก
8 39403 1 4 14 เด็กชาย เด็กชายศิวัช สีขวัญม้า
9 39404 1 4 15 เด็กชาย เด็กชายสิริวิชญ์ ผุยกระโทก
10 39405 1 4 16 เด็กชาย เด็กชายอำนาจ น้อยจันมา
11 39406 1 4 17 เด็กหญิง เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ สิทธิ์เสือพะเนาว์
12 39407 1 4 18 เด็กหญิง เด็กหญิงเจนจิรา พรมลา
13 39410 1 4 21 เด็กหญิง เด็กหญิงฐิติรัตน์ ฆ้องดอน
14 39411 1 4 22 เด็กหญิง เด็กหญิงณปภากร กวนกระโทก
15 39414 1 4 25 เด็กหญิง เด็กหญิงณัฐวิภา เปลี่ยนกระโทก
16 39415 1 4 26 เด็กหญิง เด็กหญิงธนัชชา เนนเลิศ
17 39416 1 4 27 เด็กหญิง เด็กหญิงนันทนา ชินเกษม
18 39417 1 4 28 เด็กหญิง เด็กหญิงนิชกานต์ เหงกระโทก
19 39418 1 4 29 เด็กหญิง เด็กหญิงบัณพร เอมกลาง
20 39420 1 4 31 เด็กหญิง เด็กหญิงปุญณภัส น้อยจันทร์
21 39421 1 4 32 เด็กหญิง เด็กหญิงพิชญาภา ชอบการ
22 39425 1 4 36 เด็กหญิง เด็กหญิงภัทรวดี อัมพร
23 39428 1 4 39 เด็กหญิง เด็กหญิงสุนิตา การกระโทก
24 39429 1 4 40 เด็กหญิง เด็กหญิงสุมิตตา สีเทือง
25 39446 1 5 17 เด็กชาย เด็กชายสิริวัฒน์ น้อยศรี
26 39640 1 10 11 เด็กชาย เด็กชายรณกร ถาวรฤทธิไกร
27 39880 1 16 11 เด็กชาย เด็กชายทศพล บดกระโทก
28 39885 1 16 16 เด็กชาย เด็กชายพารุ่งเรือง สุขศรี
29 38634 2 3 23 เด็กหญิง ญาณิศา รัตนยงค์
30 38637 2 3 26 เด็กหญิง ปวัณรัตน์ เคลื่อนสูงเนิน
31 38643 2 3 32 เด็กหญิง วันวิสา เอมกลาง
32 38685 2 4 35 เด็กหญิง ภาฝัน เที่ยงกระโทก
33 38690 2 4 40 เด็กหญิง อริศรา เอิบครบุรี
34 38887 2 9 36 เด็กหญิง สายสุนีย์ รัตนา
35 38889 2 9 38 เด็กหญิง อภิชญา คิดการ
36 38971 2 12 1 เด็กชาย กรภัทร ศรีสังวาลย์
37 38972 2 12 2 เด็กชาย กรรชัย วรากลาง
38 38984 2 12 13 เด็กชาย ศุภกิตติ์ แคลนกระโทก
39 38986 2 12 15 เด็กชาย สุรพงศ์ ผงสันเทียะ
40 38987 2 12 16 เด็กชาย อชิตพล ปลอดกระโทก
41 38988 2 12 17 เด็กหญิง กมลวรรณ ดวงพาบรรณ
42 39009 2 12 37 เด็กหญิง สุมิตรา กราวกระโทก
43 37841 3 3 1 เด็กชาย กชกร สีมะเริง
44 37843 3 3 3 เด็กชาย กฤษณ์ สิงคเสลิต
45 37845 3 3 5 เด็กชาย โชคชัย ฉุนกระโทก
46 37851 3 3 10 เด็กชาย ปรินทร กากิ่ง
47 37853 3 3 12 เด็กชาย ภาคิน เขียนจัตุรัส
48 38339 3 15 15 เด็กหญิง จุฑาสิณีย์ ขอนกระโทก
49 38342 3 15 18 เด็กหญิง ชญานิศ มาธงไชย
50 38344 3 15 20 เด็กหญิง ธัญจิรา ตลอดไธสง
51 38348 3 15 23 เด็กหญิง ปิยะฉัตร คมกระโทก
52 38350 3 15 25 เด็กหญิง พรปวีณ์ กิ่งสูงเนิน
53 38352 3 15 27 เด็กหญิง พีรดา แดงใหญ่
54 38354 3 15 29 เด็กหญิง วรัมพร นางาม

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)