65 งานโสตทัศนศึกษา
ครูผู้สอน นายภาณุภัณฑ์ แขดอน, นายทนัย ฤาแรง
12-Jul-2026
65 งานโสตทัศนศึกษา
ครูผู้สอน นายภาณุภัณฑ์ แขดอน, นายทนัย ฤาแรง
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39375 | 1 | 3 | 26 | เด็กหญิง | เด็กหญิงณัฎฐา | พิมพ์เสน | ||
| 2 | 38673 | 2 | 4 | 23 | เด็กหญิง | ชลธิชา | สุกิจไพศาลวงศ์ | ||
| 3 | 38674 | 2 | 4 | 24 | เด็กหญิง | ธัญญารัตน์ | ทุมแก้ว | ||
| 4 | 38677 | 2 | 4 | 27 | เด็กหญิง | ปภัสสร | พูนเกษม | ||
| 5 | 38679 | 2 | 4 | 29 | เด็กหญิง | ปัญญวีร์ | เนยสูงเนิน | ||
| 6 | 38684 | 2 | 4 | 34 | เด็กหญิง | ฟ้ารุ่ง | ดอนกระโทก | ||
| 7 | 38689 | 2 | 4 | 39 | เด็กหญิง | สุขกมล | แสงมูล | ||
| 8 | 38739 | 2 | 6 | 9 | เด็กชาย | ภูมิระพี | ยอดไธสง | ||
| 9 | 38853 | 2 | 9 | 3 | เด็กชาย | ฉัตรเทพ | เทพประสิทธิ์ | ||
| 10 | 38862 | 2 | 9 | 12 | เด็กชาย | พัสกร | วงษ์อินทร์ | ||
| 11 | 38878 | 2 | 9 | 28 | เด็กหญิง | นิราวรรณ | พรวนกระโทก | ||
| 12 | 39005 | 2 | 12 | 33 | เด็กหญิง | ยวิษฐา | ธรรมโรจนเมธี | ||
| 13 | 39006 | 2 | 12 | 34 | เด็กหญิง | วรดา | จันทร์ผักแว่น | ||
| 14 | 39267 | 2 | 12 | 39 | เด็กหญิง | เกวลิน | สอนกลิ่น | ||
| 15 | 39123 | 2 | 15 | 32 | เด็กหญิง | รุ่งลักษณ์ | ชาทนทัน | ||
| 16 | 39126 | 2 | 15 | 35 | เด็กหญิง | ศิโรรัตน์ | ปัดภา | ||
| 17 | 37883 | 3 | 4 | 3 | เด็กชาย | ชญาสิน | จันทร์มหา | ||
| 18 | 37884 | 3 | 4 | 4 | เด็กชาย | ฐิติพงษ์ | จักรกระโทก | ||
| 19 | 37991 | 3 | 6 | 32 | เด็กหญิง | ปิยะฉัตร | ค้าขาย | ||
| 20 | 38240 | 3 | 13 | 1 | เด็กชาย | การัณย์ | บริรักษ์ | ||
| 21 | 38261 | 3 | 13 | 21 | เด็กหญิง | กัณณิกา | เที่ยงกระโทก | ||
| 22 | 38271 | 3 | 13 | 30 | เด็กหญิง | เพชรกมล | ปุยกระโทก | ||
| 23 | 38274 | 3 | 13 | 33 | เด็กหญิง | ศิริฉัตร | แพงกระโทก | ||
| 24 | 38277 | 3 | 13 | 36 | เด็กหญิง | สุพิตรา | นามจันทึก | ||
| 25 | 38303 | 3 | 14 | 23 | เด็กหญิง | จิรัชญา | สุขบริสุทธิ์ | ||
| 26 | 38307 | 3 | 14 | 27 | เด็กหญิง | ปิยดา | เตยกระโทก | ||
| 27 | 38336 | 3 | 15 | 12 | เด็กหญิง | กัญพัทธ์ | ดิษผักแว่น | ||
| 28 | 38343 | 3 | 15 | 19 | เด็กหญิง | ชนากานต์ | สังข์ทุ่ง | ||
| 29 | 37022 | 4 | 2 | 22 | นางสาว | ฐิตาภรณ์ | แผ่กระโทก | ||
| 30 | 37454 | 4 | 2 | 34 | นางสาว | ณัฐมน | คงรักษ์สัจจา | ||
| 31 | 37455 | 4 | 2 | 35 | นางสาว | ทรรศนีย์ | กูบกระโทก | ||
| 32 | 37457 | 4 | 2 | 36 | นางสาว | นันท์นภัส | หนอกกระโทก | ||
| 33 | 37085 | 4 | 4 | 20 | นางสาว | กนิษฐา | อภิบาลบรรจง | ||
| 34 | 37419 | 4 | 4 | 22 | นางสาว | ปวันรัตน์ | โพนกระโทก | ||
| 35 | 37468 | 4 | 4 | 23 | นางสาว | สุภัทรศิกา | เกี้ยวกลาง | ||
| 36 | 37469 | 4 | 4 | 24 | นางสาว | อัจฉราภรณ์ | หนอกกระโทก | ||
| 37 | 37567 | 4 | 4 | 25 | นางสาว | วริศรา | สืบกระโทก | ||
| 38 | 37288 | 4 | 6 | 25 | นางสาว | กนกวรรณ | การกระโทก | ||
| 39 | 37300 | 4 | 6 | 26 | นางสาว | ปัทมาภร | สุดกระโทก | ||
| 40 | 39937 | 4 | 6 | 40 | นางสาว | รินรดา | ปลากระโทก | ||
| 41 | 36696 | 5 | 2 | 30 | นางสาว | กฤตยาณี | ทีปกรกุล | ||
| 42 | 36520 | 5 | 6 | 4 | นาย | พสธร | โตอุรวงศ์ | ||
| 43 | 39279 | 5 | 6 | 40 | นางสาว | ณัฎฐณิชา | แซ่กระโทก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)