63 Strong ต้านทุจริต (ม.6/7)
ครูผู้สอน นางฐิติรักษ์ อินทร์กระโทก, นายภณเอกภพ ไม้กลาง
12-Jul-2026
63 Strong ต้านทุจริต (ม.6/7)
ครูผู้สอน นางฐิติรักษ์ อินทร์กระโทก, นายภณเอกภพ ไม้กลาง
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34811 | 6 | 7 | 1 | นาย | ตะวัน | งามเจริญ | ||
| 2 | 35884 | 6 | 7 | 8 | นาย | นิธิภัทร | มิ่มกระโทก | ||
| 3 | 35931 | 6 | 7 | 9 | นาย | วีรชัย | เขตกระโทก | ||
| 4 | 35974 | 6 | 7 | 11 | นาย | สิทธิพงษ์ | นุมขุนทด | ||
| 5 | 35996 | 6 | 7 | 12 | นาย | กรรชัย | ฝ่ายกระโทก | ||
| 6 | 35579 | 6 | 7 | 16 | นางสาว | ขวัญข้าว | วาจาจิตร | ||
| 7 | 35616 | 6 | 7 | 18 | นางสาว | กชกร | งดกระโทก | ||
| 8 | 35619 | 6 | 7 | 19 | นางสาว | จิณณพัต | โฉสูงเนิน | ||
| 9 | 35620 | 6 | 7 | 20 | นางสาว | ชลดา | ขอกิ่ง | ||
| 10 | 35670 | 6 | 7 | 21 | นางสาว | มณัชยา | แปงปุ๋ย | ||
| 11 | 35754 | 6 | 7 | 22 | นางสาว | อรุณกมล | ศรีวงษา | ||
| 12 | 35790 | 6 | 7 | 23 | นางสาว | วรรณษา | คำเขียน | ||
| 13 | 35940 | 6 | 7 | 28 | นางสาว | ธมลวรรณ | ดอกกระโทก | ||
| 14 | 36028 | 6 | 7 | 31 | นางสาว | ปุณยนุช | ตึงกระโทก | ||
| 15 | 36029 | 6 | 7 | 32 | นางสาว | พชรอร | สีระพัดสะ | ||
| 16 | 38451 | 6 | 7 | 34 | นางสาว | ชญานุตม์ | ลาดกระโทก | ||
| 17 | 38452 | 6 | 7 | 35 | นางสาว | ภรณ์ชนก | ยวงกระโทก | ||
| 18 | 38454 | 6 | 7 | 36 | นางสาว | ศิรภัสสร | ดีเกษม | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)