61 ภาพยนตร์สั้น (Short film)
ครูผู้สอน นายสุรศักดิ์ อินกอง
12-Jul-2026
61 ภาพยนตร์สั้น (Short film)
ครูผู้สอน นายสุรศักดิ์ อินกอง
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39332 | 1 | 2 | 23 | เด็กหญิง | เด็กหญิงจันทกานต์ | ศรีสวัสดิ์ | ||
| 2 | 39335 | 1 | 2 | 26 | เด็กหญิง | เด็กหญิงณัฏฐณิชา | ดวงกระโทก | ||
| 3 | 39349 | 1 | 2 | 40 | เด็กหญิง | เด็กหญิงอริศรา | สวิมพ์เฟอร์ | ||
| 4 | 39431 | 1 | 5 | 2 | เด็กชาย | เด็กชายจิรายุทธ | เกริกกระโทก | ||
| 5 | 39442 | 1 | 5 | 13 | เด็กชาย | เด็กชายวีรศักดิ์ | นาชีวา | ||
| 6 | 39443 | 1 | 5 | 14 | เด็กชาย | เด็กชายษมากร | แถมกลาง | ||
| 7 | 39526 | 1 | 7 | 17 | เด็กหญิง | เด็กหญิงกมลชนก | เหลืองอร่าม | ||
| 8 | 39535 | 1 | 7 | 26 | เด็กหญิง | เด็กหญิงชาลิสา | ดึงกระโทก | ||
| 9 | 39538 | 1 | 7 | 29 | เด็กหญิง | เด็กหญิงนภัทรศร | ขาววิสุทธิ์ | ||
| 10 | 39542 | 1 | 7 | 33 | เด็กหญิง | เด็กหญิงปาจรีย์ | สอนครบุรี | ||
| 11 | 39543 | 1 | 7 | 34 | เด็กหญิง | เด็กหญิงเพ็ญพิชชา | สมุทรความ | ||
| 12 | 39545 | 1 | 7 | 36 | เด็กหญิง | เด็กหญิงลักษ์ษา | สิงห์ผักแว่น | ||
| 13 | 39694 | 1 | 11 | 25 | เด็กหญิง | เด็กหญิงธิดาพร | ทองมะเริง | ||
| 14 | 39695 | 1 | 11 | 26 | เด็กหญิง | เด็กหญิงนิกันต์สินี | ปืนกระโทก | ||
| 15 | 39700 | 1 | 11 | 31 | เด็กหญิง | เด็กหญิงมัญฑิตา | จรครบุรี | ||
| 16 | 39704 | 1 | 11 | 35 | เด็กหญิง | เด็กหญิงวิลาสินี | เพ็งเกษม | ||
| 17 | 39105 | 2 | 15 | 14 | เด็กชาย | ยศภัทร | บวชกระโทก | ||
| 18 | 37805 | 3 | 2 | 4 | เด็กชาย | ชนัสถ์นันท์ | บุญเพชรรัตน์ | ||
| 19 | 37809 | 3 | 2 | 8 | เด็กชาย | ปิติ | ชุดกระโทก | ||
| 20 | 37810 | 3 | 2 | 9 | เด็กชาย | พงมณัฎฐ์ | คำเขื่อนแก้ว | ||
| 21 | 38095 | 3 | 9 | 13 | เด็กชาย | ปฏิภัทร | แก้วพุ่ม | ||
| 22 | 38321 | 3 | 15 | 2 | เด็กชาย | ชัยวิวัฒน์ | มวยกระโทก | ||
| 23 | 38324 | 3 | 15 | 5 | เด็กชาย | ธนกฤติ | กาศกระโทก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)