60 มองกระโทก แลโชคชัย
ครูผู้สอน นางนงนุช ตราผักแว่น
12-Jul-2026
60 มองกระโทก แลโชคชัย
ครูผู้สอน นางนงนุช ตราผักแว่น
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39510 | 1 | 7 | 1 | เด็กชาย | เด็กชายกรวิชญ์ | ภูเลียงเนอะ | ||
| 2 | 39511 | 1 | 7 | 2 | เด็กชาย | เด็กชายคุณพัฒน์ | เงียบกระโทก | ||
| 3 | 38622 | 2 | 3 | 11 | เด็กชาย | ปรพล | โยนกระโทก | ||
| 4 | 38651 | 2 | 4 | 1 | เด็กชาย | คมชาญ | ต้นพนม | ||
| 5 | 38657 | 2 | 4 | 7 | เด็กชาย | ปกรณ์เกียรติ | เปลี่ยวกระโทก | ||
| 6 | 38664 | 2 | 4 | 14 | เด็กชาย | ภูริภัทร | เรืองคง | ||
| 7 | 38666 | 2 | 4 | 16 | เด็กชาย | ศิริชัย | ดีถนัด | ||
| 8 | 38668 | 2 | 4 | 18 | เด็กชาย | อณาวิล | อินทนนท์ | ||
| 9 | 39002 | 2 | 12 | 30 | เด็กหญิง | บุณณดา | หนุนพงษ์ | ||
| 10 | 39007 | 2 | 12 | 35 | เด็กหญิง | ศศิวิมล | เพชรไสย์ | ||
| 11 | 39008 | 2 | 12 | 36 | เด็กหญิง | สุนิสา | สุขกระโทก | ||
| 12 | 39010 | 2 | 12 | 38 | เด็กหญิง | สุวิมล | เกลี่ยกระโทก | ||
| 13 | 39075 | 2 | 14 | 25 | เด็กหญิง | ชวัลกร | บูรณะกิติ | ||
| 14 | 39079 | 2 | 14 | 29 | เด็กหญิง | บัณฑิตา | เพลาะกระโทก | ||
| 15 | 37940 | 3 | 5 | 19 | เด็กหญิง | กัญญภัท | จันดาคูณ | ||
| 16 | 37941 | 3 | 5 | 20 | เด็กหญิง | กุลธิดา | พุทธบุรี | ||
| 17 | 37950 | 3 | 5 | 29 | เด็กหญิง | บุษศรา | งาสำโรง | ||
| 18 | 37955 | 3 | 5 | 34 | เด็กหญิง | ศิริรัตน์ | ราชจินดา | ||
| 19 | 37956 | 3 | 5 | 35 | เด็กหญิง | ศุภนุช | มาลาม | ||
| 20 | 37960 | 3 | 5 | 39 | เด็กหญิง | อารดา | ทุมฉิมพาลี | ||
| 21 | 38266 | 3 | 13 | 26 | เด็กหญิง | นพรัตน์ | น้อยเข็มทอง | ||
| 22 | 38273 | 3 | 13 | 32 | เด็กหญิง | ศศิธร | มาลัยสุวรรณ์ | ||
| 23 | 38281 | 3 | 14 | 2 | เด็กชาย | กันตพงษ์ | ภูมนต์ทรัพย์ | ||
| 24 | 38282 | 3 | 14 | 3 | เด็กชาย | ณชพล | มูลกระโทก | ||
| 25 | 38286 | 3 | 14 | 7 | เด็กชาย | ธนาเดช | เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)