59 ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10)
ครูผู้สอน นายบารมี ดำรงธรรม, นายปรัชญา กาญจนเพ็ชร
12-Jul-2026
59 ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.4/10)
ครูผู้สอน นายบารมี ดำรงธรรม, นายปรัชญา กาญจนเพ็ชร
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37152 | 4 | 4 | 3 | นาย | จักรภัทร์ | ทนจังหรีด | ||
| 2 | 39917 | 4 | 4 | 19 | นาย | อนุชิต | รุมผักแว่น | ||
| 3 | 37481 | 4 | 5 | 12 | นาย | ภีมากร | โพธิอุไร | ||
| 4 | 37593 | 4 | 5 | 13 | นาย | ชลธาร | หอมวิชัยพัฒนา | ||
| 5 | 37233 | 4 | 6 | 5 | นาย | ฐิติวัฒน์ | ปลัดครบุรี | ||
| 6 | 37174 | 4 | 6 | 22 | นางสาว | ณัฐณิชา | บุตรชาลี | ||
| 7 | 37175 | 4 | 7 | 10 | นางสาว | ธนภรณ์ | พบกระโทก | ||
| 8 | 37495 | 4 | 7 | 24 | นางสาว | ถิรดา | แป้นแหลม | ||
| 9 | 37034 | 4 | 9 | 3 | นาย | เตชิต | ฤทธิ์กระโทก | ||
| 10 | 37159 | 4 | 9 | 7 | นาย | ปัณณวิทญ์ | เชาว์ศิริ | ||
| 11 | 37557 | 4 | 9 | 20 | นาย | ธีระวัฒน์ | จันทร์พยัพ | ||
| 12 | 39946 | 4 | 9 | 24 | นาย | ตรีภพ | กันหมื่นไวย์ | ||
| 13 | 39948 | 4 | 9 | 26 | นาย | บุญยกร | มิ่งจันทึก | ||
| 14 | 36723 | 4 | 10 | 1 | นาย | ธนโชติ | สงมะเริง | ||
| 15 | 36728 | 4 | 10 | 2 | นาย | เปรมมนัส | เสือสูงเนิน | ||
| 16 | 37032 | 4 | 10 | 3 | นาย | เขมทัต | ครึบกระโทก | ||
| 17 | 37115 | 4 | 10 | 4 | นาย | ณปภัช | ธัญญานนท์ | ||
| 18 | 37157 | 4 | 10 | 5 | นาย | ธนานันต์ | ปลิงกระโทก | ||
| 19 | 37286 | 4 | 10 | 7 | นาย | สันศกฤต | ศรีบุญเรือง | ||
| 20 | 37352 | 4 | 10 | 8 | นาย | จิรายุ | เงียบจังหรีด | ||
| 21 | 37595 | 4 | 10 | 9 | นาย | ธนกฤต | สุกทน | ||
| 22 | 37597 | 4 | 10 | 10 | นาย | นเรนทร์ฤทธิ์ | ฉ่ำผักแว่น | ||
| 23 | 37602 | 4 | 10 | 11 | นาย | พีรพัฒน์ | พูนกระโทก | ||
| 24 | 37084 | 4 | 10 | 13 | นางสาว | กนกพร | ค้ากระโทก | ||
| 25 | 37101 | 4 | 10 | 14 | นางสาว | เพียงตะวัน | ศรีไชยรัตน์ | ||
| 26 | 37173 | 4 | 10 | 17 | นางสาว | ชลทิชา | พุทธสังฆราช | ||
| 27 | 37189 | 4 | 10 | 18 | นางสาว | อุษณีย์ | เฮมกระโทก | ||
| 28 | 37261 | 4 | 10 | 19 | นางสาว | พิชชาภา | จอมกระโทก | ||
| 29 | 37264 | 4 | 10 | 20 | นางสาว | ระนิตรา | สดรัมย์ | ||
| 30 | 37268 | 4 | 10 | 21 | นางสาว | สุธิดา | มีกิจ | ||
| 31 | 37269 | 4 | 10 | 22 | นางสาว | อารยา | หง่านกระโทก | ||
| 32 | 37289 | 4 | 10 | 23 | นางสาว | กัญญาพร | ค่ำกระโทก | ||
| 33 | 41024 | 4 | 10 | 24 | นางสาว | นารีรัตน์ | ปริกกระโทก | ||
| 34 | 37332 | 4 | 10 | 25 | นางสาว | ชิชญาส์ | มีทอง | ||
| 35 | 37334 | 4 | 10 | 26 | นางสาว | ณัฐธิดา | เพ็ชรดอน | ||
| 36 | 37344 | 4 | 10 | 27 | นางสาว | รัชนีวิภา | บุญกระโทก | ||
| 37 | 37381 | 4 | 10 | 29 | นางสาว | พัณณิตา | กูบกระโทก | ||
| 38 | 37507 | 4 | 10 | 33 | นางสาว | ศิโรรัตน์ | ปลิงกระโทก | ||
| 39 | 37625 | 4 | 10 | 34 | นางสาว | รุจิราพร | กลั่นกระโทก | ||
| 40 | 38499 | 4 | 10 | 35 | นางสาว | อรอมล | มิ่งจันทึก | ||
| 41 | 39955 | 4 | 10 | 37 | นางสาว | ชนาภา | จอมจิ้งหรีด | ||
| 42 | 39956 | 4 | 10 | 38 | นางสาว | ณัฐชยาพร | สังสูงเนิน | ||
| 43 | 39957 | 4 | 10 | 39 | นางสาว | ธิดารัตน์ | แสงปราช | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)