58 มองกระโทก แลโชคชัย (ม.2/16)
ครูผู้สอน นางสาวกัญญณัช ใจจังหรีด, นางจุรีรัตน์ วรรณประดิษ
12-Jul-2026
58 มองกระโทก แลโชคชัย (ม.2/16)
ครูผู้สอน นางสาวกัญญณัช ใจจังหรีด, นางจุรีรัตน์ วรรณประดิษ
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38975 | 2 | 12 | 5 | เด็กชาย | ณฐกร | กวดกระโทก | ||
| 2 | 38982 | 2 | 12 | 11 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | ตามครบุรี | ||
| 3 | 39131 | 2 | 16 | 1 | เด็กชาย | กฤติเดช | บุญเต็ม | ||
| 4 | 39133 | 2 | 16 | 2 | เด็กชาย | จิรภัทร | ชรากลาง | ||
| 5 | 39134 | 2 | 16 | 3 | เด็กชาย | จิรศักดิ์ | กรวยกระโทก | ||
| 6 | 39136 | 2 | 16 | 5 | เด็กชาย | ณภัทร | โอนโคกกรวด | ||
| 7 | 39138 | 2 | 16 | 7 | เด็กชาย | ณัฐกานต์ | ภิญโญ | ||
| 8 | 39139 | 2 | 16 | 8 | เด็กชาย | ณัฐชวัล | ปะนะตุพา | ||
| 9 | 39141 | 2 | 16 | 10 | เด็กชาย | ตุลาการ | พรสันเทียะ | ||
| 10 | 39143 | 2 | 16 | 12 | เด็กชาย | ธีรดนย์ | แซ่อึ้ง | ||
| 11 | 39145 | 2 | 16 | 14 | เด็กชาย | ปิยวิทย์ | วิโรจน์ศิริ | ||
| 12 | 39146 | 2 | 16 | 15 | เด็กชาย | พงศ์เทพ | ฉัตรจังหรีด | ||
| 13 | 39148 | 2 | 16 | 17 | เด็กชาย | พิชญพงษ์ | แผ่กระโทก | ||
| 14 | 39150 | 2 | 16 | 19 | เด็กชาย | ศิวรักษ์ | แต้วจอหอ | ||
| 15 | 39155 | 2 | 16 | 24 | เด็กหญิง | กรณ์ปรียา | ฝ่ายกระโทก | ||
| 16 | 39157 | 2 | 16 | 26 | เด็กหญิง | จุฑารัตน์ | รอดกลาง | ||
| 17 | 39159 | 2 | 16 | 28 | เด็กหญิง | นภัสสรณ์ | สมศรี | ||
| 18 | 39161 | 2 | 16 | 30 | เด็กหญิง | นิวาริน | มีชัยผาสุข | ||
| 19 | 39162 | 2 | 16 | 31 | เด็กหญิง | บุญญาดา | มะโนลัย | ||
| 20 | 39163 | 2 | 16 | 32 | เด็กหญิง | ปภาวรินท์ | จอมครบุรี | ||
| 21 | 39166 | 2 | 16 | 35 | เด็กหญิง | ภคพร | เตาะกระโทก | ||
| 22 | 39167 | 2 | 16 | 36 | เด็กหญิง | ภัทรชรีญาภรณ์ | ภูมิกระโทก | ||
| 23 | 39168 | 2 | 16 | 37 | เด็กหญิง | วิลาวัณย์ | ศรีจันทร์โท | ||
| 24 | 39169 | 2 | 16 | 38 | เด็กหญิง | สิริญาภรณ์ | ลายผักแว่น | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)