46 ภาษาพาเพลิน
ครูผู้สอน นางชลิดา อนุกูล
12-Jul-2026
46 ภาษาพาเพลิน
ครูผู้สอน นางชลิดา อนุกูล
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38731 | 2 | 6 | 1 | เด็กชาย | กรรณภพ | เสยกระโทก | ||
| 2 | 38732 | 2 | 6 | 2 | เด็กชาย | กิตติกวิน | สิงห์อังกุระ | ||
| 3 | 38734 | 2 | 6 | 4 | เด็กชาย | ตะวัน | ภักดีจอหอ | ||
| 4 | 38736 | 2 | 6 | 6 | เด็กชาย | ปภาวิน | ปั้งกระโทก | ||
| 5 | 38737 | 2 | 6 | 7 | เด็กชาย | พงศกร | โชติกระโทก | ||
| 6 | 38738 | 2 | 6 | 8 | เด็กชาย | พชร | สดรัมย์ | ||
| 7 | 38740 | 2 | 6 | 10 | เด็กชาย | ภูวเดช | หมอสัมฤทธิ์ | ||
| 8 | 38742 | 2 | 6 | 12 | เด็กชาย | ยทพล | อุ่นเมือง | ||
| 9 | 38743 | 2 | 6 | 13 | เด็กชาย | ราเชนทร์ | มณีไสย์ | ||
| 10 | 38744 | 2 | 6 | 14 | เด็กชาย | สิทธิกร | ไขกระโทก | ||
| 11 | 38747 | 2 | 6 | 17 | เด็กชาย | อัจธพงษ์ | แก่นกระโทก | ||
| 12 | 38750 | 2 | 6 | 20 | เด็กหญิง | กิตติรัตน์ | พลประจัน | ||
| 13 | 38752 | 2 | 6 | 22 | เด็กหญิง | จินดาหรา | สุนทรรัตน์ | ||
| 14 | 38753 | 2 | 6 | 23 | เด็กหญิง | ณัฐริกา | ถาวรโชติ | ||
| 15 | 38756 | 2 | 6 | 26 | เด็กหญิง | ธัญชนก | แก่งกระโทก | ||
| 16 | 38757 | 2 | 6 | 27 | เด็กหญิง | ธัญทิพย์ | ขอนกระโทก | ||
| 17 | 38759 | 2 | 6 | 29 | เด็กหญิง | ปราณวรินทร์ | ภูมะลัง | ||
| 18 | 38763 | 2 | 6 | 33 | เด็กหญิง | วริศรา | ทองรอง | ||
| 19 | 38765 | 2 | 6 | 35 | เด็กหญิง | สุพรรษา | พิมพ์ครบุรี | ||
| 20 | 38880 | 2 | 9 | 30 | เด็กหญิง | บุษกร | ขุมกระโทก | ||
| 21 | 38883 | 2 | 9 | 32 | เด็กหญิง | ลลิตา | ชุ่มกระโทก | ||
| 22 | 39099 | 2 | 15 | 8 | เด็กชาย | นวพรรษ | รัตนรุ่งศรี | ||
| 23 | 38142 | 3 | 10 | 21 | เด็กหญิง | ญาดา | สับกระโทก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)