45 พี่สอนน้อง
ครูผู้สอน นางสาวพิมฉวี บุญมา
12-Jul-2026
45 พี่สอนน้อง
ครูผู้สอน นางสาวพิมฉวี บุญมา
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37093 | 4 | 1 | 27 | นางสาว | ทยิดา | ศิริปรุ | ||
| 2 | 37099 | 4 | 1 | 29 | นางสาว | พิชานันท์ | โกฏสระน้อย | ||
| 3 | 37105 | 4 | 1 | 30 | นางสาว | ศิริกัลยา | ติงสะ | ||
| 4 | 37106 | 4 | 1 | 31 | นางสาว | สุจิตรา | คลองตาเนิน | ||
| 5 | 35614 | 6 | 10 | 3 | นาย | อธิภัทร | มิ่มกระโทก | ||
| 6 | 35642 | 6 | 10 | 4 | นาย | ทีปกร | ยางนอก | ||
| 7 | 36045 | 6 | 10 | 17 | นาย | เตชินท์ | สุขชูศรี | ||
| 8 | 38478 | 6 | 10 | 23 | นาย | สุทธิพงษ์ | พรหมอินทร์ | ||
| 9 | 38479 | 6 | 10 | 24 | นาย | อดิเทพ | ณรงค์ทิพย์ | ||
| 10 | 35477 | 6 | 11 | 1 | นาย | ชนะพล | เหล็กหมื่นไวย์ | ||
| 11 | 35568 | 6 | 11 | 3 | นาย | พัฒชะนะ | โพธิ์กลางดอน | ||
| 12 | 35610 | 6 | 11 | 7 | นาย | วิญญู | ขันนาเลา | ||
| 13 | 35648 | 6 | 11 | 9 | นาย | ประกฤษฎ์ | คล่องกระโทก | ||
| 14 | 35690 | 6 | 11 | 10 | นาย | พิชิตชัย | เฝือกระโทก | ||
| 15 | 35894 | 6 | 11 | 12 | นาย | ศุภสิน | ภาพกระโทก | ||
| 16 | 36043 | 6 | 11 | 13 | นาย | ชลธี | คณาโจด | ||
| 17 | 35576 | 6 | 11 | 19 | นางสาว | กชกร | บัวกระโทก | ||
| 18 | 35583 | 6 | 11 | 20 | นางสาว | ฐิติมา | สรสิทธิ์ | ||
| 19 | 35738 | 6 | 11 | 25 | นางสาว | กวิสรา | หาญสูงเนิน | ||
| 20 | 35748 | 6 | 11 | 27 | นางสาว | พิชญธิดา | เสียดขุนทด | ||
| 21 | 35752 | 6 | 11 | 28 | นางสาว | สุนิตา | ดอกกระโทก | ||
| 22 | 36023 | 6 | 11 | 34 | นางสาว | นันทวรรณ | จุลนันท์ | ||
| 23 | 36031 | 6 | 11 | 35 | นางสาว | มณีรัตน์ | เบี้ยกระโทก | ||
| 24 | 38485 | 6 | 11 | 36 | นางสาว | งสุกัญญา | เสยกระโทก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)