ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 39464 1 5 35 เด็กหญิง เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ม่วมกระโทก
2 39540 1 7 31 เด็กหญิง เด็กหญิงเนตรนภา แมวกระโทก
3 39552 1 8 3 เด็กชาย เด็กชายธนพล กลอนโคกกรวด
4 39595 1 9 6 เด็กชาย เด็กชายณัฐนันท์ เจียกกระโทก
5 39652 1 10 23 เด็กหญิง เด็กหญิงณัฐภัทรลภา บุญขยัน
6 39710 1 12 1 เด็กชาย เด็กชายกรวิชญ์ มูลกระโทก
7 39711 1 12 2 เด็กชาย เด็กชายกุลนวัฒน์ พระกระโทก
8 39712 1 12 3 เด็กชาย เด็กชายจิรภาส เชื่อมกลาง
9 39713 1 12 4 เด็กชาย เด็กชายจิราพัชร์ โอกระโทก
10 39714 1 12 5 เด็กชาย เด็กชายเจษฎางค์ คู่กระโทก
11 39719 1 12 10 เด็กชาย เด็กชายณัฐภัสสร ภิญโญ
12 39729 1 12 20 เด็กชาย เด็กชายปุญญพัฒน์ มากระโทก
13 39730 1 12 21 เด็กชาย เด็กชายพงศกร เนนเลิศ
14 39731 1 12 22 เด็กชาย เด็กชายพิรเดช แข็งขัน
15 39734 1 12 25 เด็กชาย เด็กชายอนุวัฒน์ ถิ่นวิไล
16 39749 1 12 40 เด็กหญิง เด็กหญิงอภัสรดา ปัดจังหรีด
17 39761 1 13 12 เด็กชาย เด็กชายพัฒนพล ไทยอมร
18 39770 1 13 21 เด็กชาย เด็กชายวันเฉลิม เฉียบกระโทก
19 39771 1 13 22 เด็กชาย เด็กชายวิทยา พักกระโทก
20 39773 1 13 24 เด็กชาย เด็กชายโอภาส พรานกระโทก
21 39792 1 14 3 เด็กชาย เด็กชายจิรนันท์ ต่วนกระโทก
22 39793 1 14 4 เด็กชาย เด็กชายฉัตรมงคล ฉัตรกระโทก
23 39795 1 14 6 เด็กชาย เด็กชายชยางกูร มิ่มกระโทก
24 39801 1 14 12 เด็กชาย เด็กชายปัณณวิชญ์ สีอุ่น
25 39809 1 14 20 เด็กชาย เด็กชายสหรัถ บุญครอง
26 39816 1 14 27 เด็กหญิง เด็กหญิงธนิกา ไสวครบุรี
27 39817 1 14 28 เด็กหญิง เด็กหญิงธิดารัตน์ แซ่เอี๊ยะ
28 39835 1 15 6 เด็กชาย เด็กชายจารุวัฒน์ คมขุนทด
29 39836 1 15 7 เด็กชาย เด็กชายชยางกูร ลินดาวรรณ
30 39842 1 15 13 เด็กชาย เด็กชายนภัสดล กอบกระโทก
31 39847 1 15 17 เด็กชาย เด็กชายภูตะวัน ปลอดกระโทก
32 39851 1 15 21 เด็กชาย เด็กชายวัชรชัย ช่องกระโทก
33 39870 1 16 1 เด็กชาย เด็กชายกษิดิศ โจทย์ครบุรี
34 39877 1 16 8 เด็กชาย เด็กชายณรงค์ศักดิ์ สายทะเล
35 39884 1 16 15 เด็กชาย เด็กชายบุญยวัฒน์ พิงกระโทก
36 39898 1 16 29 เด็กหญิง เด็กหญิงชัญญาพัทธ์ ขวัญเมือง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)