32 ธนาคารโรงเรียน (เฉพาะนักเรียนช่วยงาน)
ครูผู้สอน นางสาวสุภาพร เคนซาพู
12-Jul-2026
32 ธนาคารโรงเรียน (เฉพาะนักเรียนช่วยงาน)
ครูผู้สอน นางสาวสุภาพร เคนซาพู
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35481 | 6 | 3 | 1 | นาย | ธนวันต์ | ดึงกระโทก | ||
| 2 | 35525 | 6 | 3 | 3 | นาย | วิชิตชัย | จันดาผล | ||
| 3 | 35560 | 6 | 3 | 4 | นาย | ณัฐดนัย | ฉีกกระโทก | ||
| 4 | 35644 | 6 | 3 | 5 | นาย | ธนพงศ์ | อ่องพิมาย | ||
| 5 | 35721 | 6 | 3 | 6 | นาย | ณัฐดนัย | บุตรเกษม | ||
| 6 | 35772 | 6 | 3 | 7 | นาย | วรชิต | รสเย็น | ||
| 7 | 35842 | 6 | 3 | 8 | นาย | ธนวัฒน์ | ดึงกระโทก | ||
| 8 | 35892 | 6 | 3 | 9 | นาย | ศิรวิทย์ | กระธงกลาง | ||
| 9 | 36219 | 6 | 3 | 10 | นาย | ศุภกิตติ์ | เงี่ยงกระโทก | ||
| 10 | 38406 | 6 | 3 | 11 | นาย | ชยากร | ทุมฉิมพาลี | ||
| 11 | 35500 | 6 | 3 | 16 | นางสาว | ธัญชนก | พิงกระโทก | ||
| 12 | 35666 | 6 | 3 | 18 | นางสาว | ปิยะฉัตร | บุญกระโทก | ||
| 13 | 35667 | 6 | 3 | 19 | นางสาว | พรลัดดา | กริดกระโทก | ||
| 14 | 35669 | 6 | 3 | 20 | นางสาว | เพ็ญพิสุทธิ์ | มั่นคง | ||
| 15 | 35864 | 6 | 3 | 21 | นางสาว | ปาณิตา | เงิดกระโทก | ||
| 16 | 35994 | 6 | 3 | 29 | นางสาว | อัญชรินทร์ | ครอบครบุรี | ||
| 17 | 36071 | 6 | 3 | 30 | นางสาว | วรันธร | พานกระโทก | ||
| 18 | 38410 | 6 | 3 | 33 | นางสาว | จิรสุตา | ตุ่นกระโทก | ||
| 19 | 38411 | 6 | 3 | 34 | นางสาว | ณัชชา | คงกระพันธ์ | ||
| 20 | 38412 | 6 | 3 | 35 | นางสาว | บัณฑิตา | แก่นกระโทก | ||
| 21 | 38413 | 6 | 3 | 36 | นางสาว | พิมพ์ชนก | ผันสำโรง | ||
| 22 | 38414 | 6 | 3 | 37 | นางสาว | พิมพิศา | ตูมขาม | ||
| 23 | 38416 | 6 | 3 | 39 | นางสาว | มุกธิดา | ดงกระโทก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)