19 หมากรุก
ครูผู้สอน นางสาวเกตุแก้ว โหนขุนทด
12-Jul-2026
19 หมากรุก
ครูผู้สอน นางสาวเกตุแก้ว โหนขุนทด
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38655 | 2 | 4 | 5 | เด็กชาย | ธรรมรัตน์ | จันทร์พรม | ||
| 2 | 37926 | 3 | 5 | 6 | เด็กชาย | ธีรัชปกรณ์ | ทิพย์ผักแว่น | ||
| 3 | 37927 | 3 | 5 | 7 | เด็กชาย | นพดล | นิลพรหมมา | ||
| 4 | 37930 | 3 | 5 | 10 | เด็กชาย | พชรคุณ | ม่วงกระโทก | ||
| 5 | 37934 | 3 | 5 | 14 | เด็กชาย | รัฐนันท์ | มาตรทะล | ||
| 6 | 38245 | 3 | 13 | 5 | เด็กชาย | ตุลา | บุญกระโทก | ||
| 7 | 38250 | 3 | 13 | 10 | เด็กชาย | พัชรพล | ปลั่งเปล่ง | ||
| 8 | 38255 | 3 | 13 | 15 | เด็กชาย | สุพร | เดชขุนทด | ||
| 9 | 38280 | 3 | 14 | 1 | เด็กชาย | กรวิชญ์ | วงศ์ทา | ||
| 10 | 38284 | 3 | 14 | 5 | เด็กชาย | รัฐภูมิ | จี่กลางดอน | ||
| 11 | 38287 | 3 | 14 | 8 | เด็กชาย | ธาดา | ปลวกกระโทก | ||
| 12 | 38288 | 3 | 14 | 9 | เด็กชาย | ปุณณภพ | ผิวมา | ||
| 13 | 38289 | 3 | 14 | 10 | เด็กชาย | พัทธ์ธีรา | สังข์ใหม่ | ||
| 14 | 38290 | 3 | 14 | 11 | เด็กชาย | พิชากร | ทองครบุรี | ||
| 15 | 38291 | 3 | 14 | 12 | เด็กชาย | พีรภัทร | แก่งกระโทก | ||
| 16 | 38294 | 3 | 14 | 14 | เด็กชาย | เริงชัย | ชาติผักแว่น | ||
| 17 | 38295 | 3 | 14 | 15 | เด็กชาย | วุฒิภัทร | วัชราภรณ์ | ||
| 18 | 38297 | 3 | 14 | 17 | เด็กชาย | สิทธิโชค | อาลัยรัมย์ | ||
| 19 | 38302 | 3 | 14 | 22 | เด็กหญิง | จารุภัทร | แป้นกระโทก | ||
| 20 | 38304 | 3 | 14 | 24 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา | บุญต่าง | ||
| 21 | 38305 | 3 | 14 | 25 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | เลียบกระโทก | ||
| 22 | 38308 | 3 | 14 | 28 | เด็กหญิง | พรนัชชา | ธีระวัฒนา | ||
| 23 | 38312 | 3 | 14 | 32 | เด็กหญิง | ภิญญาพัชญ์ | พงษ์รุ่งโรจน์กิจ | ||
| 24 | 38316 | 3 | 14 | 36 | เด็กหญิง | สุนิสา | เอื้อดี | ||
| 25 | 39253 | 3 | 15 | 10 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | จิตพิมาย | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)