13 เสมารักษ์
ครูผู้สอน นางธาริกา พระยารัตน์, นางสาวธันยพร ชวนรัมย์
12-Jul-2026
13 เสมารักษ์
ครูผู้สอน นางธาริกา พระยารัตน์, นางสาวธันยพร ชวนรัมย์
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38635 | 2 | 3 | 24 | เด็กหญิง | ธัญชนก | เขียนกระโทก | ||
| 2 | 38636 | 2 | 3 | 25 | เด็กหญิง | ธิดาวรรณ | ทุมฉิมพาลี | ||
| 3 | 38639 | 2 | 3 | 28 | เด็กหญิง | พรชิตา | อินทร์แพง | ||
| 4 | 38640 | 2 | 3 | 29 | เด็กหญิง | พิชญา | ลาดเสน | ||
| 5 | 38644 | 2 | 3 | 33 | เด็กหญิง | ศศิมา | โฉมกระโทก | ||
| 6 | 39965 | 2 | 3 | 39 | เด็กหญิง | บุญญิสา | เกยโนนสูง | ||
| 7 | 38771 | 2 | 7 | 1 | เด็กชาย | กรเอก | ศรีพลพิทักษ์ | ||
| 8 | 38776 | 2 | 7 | 6 | เด็กชาย | ธีรภัทร | เขลิ๊กกระโทก | ||
| 9 | 38777 | 2 | 7 | 7 | เด็กชาย | ประกฤษฎิ์ | กลัดกระโทก | ||
| 10 | 38778 | 2 | 7 | 8 | เด็กชาย | ปิยพนธ์ | แสงมณี | ||
| 11 | 38784 | 2 | 7 | 14 | เด็กชาย | วชิรศักดิ์ | แสนพะเนาว์ | ||
| 12 | 38813 | 2 | 8 | 3 | เด็กชาย | เจมส์ศักดิ์ | วระมุน | ||
| 13 | 38855 | 2 | 9 | 5 | เด็กชาย | ณัฐวัตร | มุ่งกระโทก | ||
| 14 | 38856 | 2 | 9 | 6 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | แก้วมณี | ||
| 15 | 38858 | 2 | 9 | 8 | เด็กชาย | ทวีชัย | ทมกระโทก | ||
| 16 | 38865 | 2 | 9 | 15 | เด็กชาย | ยศวริศ | พูนเกษม | ||
| 17 | 38869 | 2 | 9 | 19 | เด็กชาย | สุทธินันท์ | บวชกระโทก | ||
| 18 | 38870 | 2 | 9 | 21 | เด็กหญิง | กนกรัตน์ | ตองติดรัมย์ | ||
| 19 | 38877 | 2 | 9 | 27 | เด็กหญิง | นภสร | เกาะทะเล | ||
| 20 | 38885 | 2 | 9 | 34 | เด็กหญิง | ศิริพร | หลืบกระโทก | ||
| 21 | 38886 | 2 | 9 | 35 | เด็กหญิง | ศิริรัก | พลทามูล | ||
| 22 | 38890 | 2 | 9 | 39 | เด็กหญิง | อาริยา | เพราะผักแว่น | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)