9 ตัวเลขหรรษา
ครูผู้สอน นางจริยา กรอบกระจก, นางสาวรจนา นิตย์พะเนาว์
12-Jul-2026
9 ตัวเลขหรรษา
ครูผู้สอน นางจริยา กรอบกระจก, นางสาวรจนา นิตย์พะเนาว์
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39728 | 1 | 12 | 19 | เด็กชาย | เด็กชายปวรปรัชญ์ | ปีกกลาง | ||
| 2 | 38577 | 2 | 2 | 5 | เด็กชาย | ปิยะพงศ์ | ธรรมดา | ||
| 3 | 38583 | 2 | 2 | 11 | เด็กชาย | ศุภวิชญ์ | ธูปไธสง | ||
| 4 | 37886 | 3 | 4 | 6 | เด็กชาย | ธนภัทร | นุตะผลิน | ||
| 5 | 37887 | 3 | 4 | 7 | เด็กชาย | ธีรเทพ | แทนครบุรี | ||
| 6 | 37889 | 3 | 4 | 9 | เด็กชาย | ปิยวัฒน์ | โสภากุล | ||
| 7 | 37903 | 3 | 4 | 23 | เด็กหญิง | ธรารินทร์ | โหมดนอก | ||
| 8 | 37460 | 3 | 7 | 17 | เด็กหญิง | พรพิมลตรา | กรรณสังข์ | ||
| 9 | 38018 | 3 | 7 | 19 | เด็กหญิง | กมลนัทธ์ | ศิริพัฒน์ | ||
| 10 | 38031 | 3 | 7 | 32 | เด็กหญิง | เนตรนภา | เล็กสมฤทธิ์ | ||
| 11 | 38032 | 3 | 7 | 33 | เด็กหญิง | ปภาดา | เขียวกระโทก | ||
| 12 | 38039 | 3 | 7 | 39 | เด็กหญิง | อริสราภรณ์ | เจริญ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)