1 Math405 (ม.4/5)
ครูผู้สอน นายฉัตรชัย เพ็งพาส
12-Jul-2026
1 Math405 (ม.4/5)
ครูผู้สอน นายฉัตรชัย เพ็งพาส
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37079 | 4 | 5 | 2 | นาย | พันธวัฒน์ | เงินพลับพลา | ||
| 2 | 37153 | 4 | 5 | 4 | นาย | ณกรณ์ | ทะขุ่ย | ||
| 3 | 37161 | 4 | 5 | 5 | นาย | พีชยดนย์ | นามคำ | ||
| 4 | 37201 | 4 | 5 | 7 | นาย | ภัทรกร | จอกกระโทก | ||
| 5 | 39931 | 4 | 5 | 14 | นาย | อัครินทร์ | แซ่อ๋อง | ||
| 6 | 37142 | 4 | 5 | 15 | นางสาว | พัชรพร | สุทธิวรรณ | ||
| 7 | 37148 | 4 | 5 | 16 | นางสาว | สุจรรย์จิรา | วิริยะหัตถกิจ | ||
| 8 | 37172 | 4 | 5 | 17 | นางสาว | ชณิสรา | มิ่งขวัญ | ||
| 9 | 37176 | 4 | 5 | 18 | นางสาว | ธัญพิชชา | พิงกระโทก | ||
| 10 | 37209 | 4 | 5 | 19 | นางสาว | กาญจนา | รนกระโทก | ||
| 11 | 37253 | 4 | 5 | 20 | นางสาว | ณัฏฐริกา | พัดทะเล | ||
| 12 | 37263 | 4 | 5 | 21 | นางสาว | ภิรดา | งอนกระโทก | ||
| 13 | 37307 | 4 | 5 | 23 | นางสาว | สิยากร | วิริยะหัตถกิจ | ||
| 14 | 37449 | 4 | 5 | 28 | นางสาว | กันต์กมล | เลี่ยมกระโทก | ||
| 15 | 37502 | 4 | 5 | 31 | นางสาว | ภัควลัญชญ์ | ชำนาญดี | ||
| 16 | 37504 | 4 | 5 | 32 | นางสาว | รัตนาภา | นามกระโทก | ||
| 17 | 37505 | 4 | 5 | 33 | นางสาว | วรกานต์ | บาลโสง | ||
| 18 | 37542 | 4 | 5 | 34 | นางสาว | ภัควลัญชญ์ | คำถวิล | ||
| 19 | 37572 | 4 | 5 | 36 | นางสาว | ฐานิดา | ปอกระโทก | ||
| 20 | 39932 | 4 | 5 | 38 | นางสาว | พีรดา | ภาดี | ||
| 21 | 39933 | 4 | 5 | 39 | นางสาว | พุทธิพร | ปอกระโทก | ||
| 22 | 39952 | 4 | 9 | 38 | นางสาว | กานต์ธีรา | อยู่ดี | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)