94 ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
ครูผู้สอน 1. ครูโกเมศ แก้วภา
13-May-2026
94 ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
ครูผู้สอน 1. ครูโกเมศ แก้วภา
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36264 | 4 | 12 | 1 | นายยศพล | ปัญญา | |||
| 2 | 36301 | 4 | 12 | 2 | นายภาคภูมิ | ไทยมะเริง | |||
| 3 | 36302 | 4 | 12 | 3 | นายภาณุวัฒน์ | ชนะศึก | |||
| 4 | 36342 | 4 | 12 | 5 | นายทวีศักดิ์ | พายกระโทก | |||
| 5 | 36428 | 4 | 12 | 6 | นายณัฐชนน | แจ้งไธสง | |||
| 6 | 36433 | 4 | 12 | 7 | นายพงศกร | ตุ่นสระน้อย | |||
| 7 | 36439 | 4 | 12 | 8 | นายอัครเดช | สิริกุลกิตติ | |||
| 8 | 36467 | 4 | 12 | 9 | นายจิรายุ | เกื่องกระโทก | |||
| 9 | 36506 | 4 | 12 | 11 | นายกฤติธี | อยู่เกตุ | |||
| 10 | 36508 | 4 | 12 | 12 | นายเกษมพันธ์ | ทมตะขบ | |||
| 11 | 36512 | 4 | 12 | 13 | นายถิรวุฒิ | เกี้ยวกลาง | |||
| 12 | 36516 | 4 | 12 | 14 | นายธนวัฒน์ | จับกระโทก | |||
| 13 | 36517 | 4 | 12 | 15 | นายธเนศพล | วงษ์ชัย | |||
| 14 | 36524 | 4 | 12 | 17 | นายศุกลวัฒน์ | ทันเกษม | |||
| 15 | 36592 | 4 | 12 | 18 | นายณัฐชนน | กรุยกระโทก | |||
| 16 | 36601 | 4 | 12 | 19 | นายบุญชัย | แผลกระโทก | |||
| 17 | 36607 | 4 | 12 | 20 | นายศิขริน | นุชจังหรีด | |||
| 18 | 36640 | 4 | 12 | 21 | นายธันวา | ทุมฉิมพลี | |||
| 19 | 36679 | 4 | 12 | 22 | นายภูริภัทร | เกตุดอน | |||
| 20 | 36681 | 4 | 12 | 23 | นายทองอยู่ | มาระศรี | |||
| 21 | 36688 | 4 | 12 | 24 | นายภูริวัฒน์ | เพิ่มสินธนารัตน์ | |||
| 22 | 36723 | 4 | 12 | 25 | นายธนโชติ | สงมะเริง | |||
| 23 | 36760 | 4 | 12 | 27 | นายจิรวิชญ์ | กริบกระโทก | |||
| 24 | 36814 | 4 | 12 | 28 | นายวชิรพล | พันธ์เพิ่มพูลกูล | |||
| 25 | 36817 | 4 | 12 | 29 | นายสิรภัทร | น้อยสากล | |||
| 26 | 39243 | 4 | 12 | 32 | นายธนวัฒน์ | ผิวตะขบ | |||
| 27 | 39244 | 4 | 12 | 33 | นายนวกุล | หร่ายครบุรี | |||
| 28 | 39245 | 4 | 12 | 34 | นายฟ้าสาง | ปัญญา | |||
| 29 | 39246 | 4 | 12 | 35 | นายวรันณ์ธร | แพ่งประเสริฐ | |||
| 30 | 36399 | 4 | 12 | 36 | นางสาวณัฐณิชา | กลิ้งกระโทก | |||
| 31 | 36584 | 4 | 12 | 37 | นางสาววรรณวิสา | ทองแก้ว | |||
| 32 | 36587 | 4 | 12 | 38 | นางสาวศิริลักษณ์ | บุญเอี่ยม | |||
| 33 | 36709 | 4 | 12 | 39 | นางสาววิไลพร | ทูนชัย | |||
| 34 | 36821 | 4 | 12 | 40 | นางสาวจิรันธนิน | ก้อนทอง | |||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)