87 วงโยธวาทิต
ครูผู้สอน 1. ครูศุภชัย แคลนกระโทก
13-May-2026
87 วงโยธวาทิต
ครูผู้สอน 1. ครูศุภชัย แคลนกระโทก
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38693 | 1 | 5 | 3 | เด็กชายคณาธิป | ปัญยาง | |||
| 2 | 38772 | 1 | 7 | 2 | เด็กชายจิรภัทร | ดอนกระโทก | |||
| 3 | 38781 | 1 | 7 | 11 | เด็กชายพิชญะ | เสวิสิทธิ์ | |||
| 4 | 38783 | 1 | 7 | 13 | เด็กชายฤเนศ | เผือกขวัญนาค | |||
| 5 | 38934 | 1 | 11 | 4 | เด็กชายชลกร | สมบูรณ์ | |||
| 6 | 38975 | 1 | 12 | 5 | เด็กชายณฐกร | กวดกระโทก | |||
| 7 | 38979 | 1 | 12 | 9 | เด็กชายนิติคุณ | ธงกระโทก | |||
| 8 | 38981 | 1 | 12 | 11 | เด็กชายพลากร | เชือกจอหอ | |||
| 9 | 39033 | 1 | 13 | 23 | เด็กหญิงธิดารัตน์ | มาสายออ | |||
| 10 | 39039 | 1 | 13 | 29 | เด็กหญิงปาริชาติ | ฝาผักแว่น | |||
| 11 | 39041 | 1 | 13 | 31 | เด็กหญิงปิ่นอนงค์ | บือขุนทด | |||
| 12 | 39119 | 1 | 15 | 29 | เด็กหญิงธารารัตน์ | พลึกรุ่งโรจน์ | |||
| 13 | 39120 | 1 | 15 | 30 | เด็กหญิงปวริศา | ประจิตร | |||
| 14 | 39139 | 1 | 16 | 9 | เด็กชายณัฐชวัล | ปะนะตุพา | |||
| 15 | 38085 | 2 | 9 | 6 | เด็กชายเตชินท์ | คำเงิน | |||
| 16 | 38190 | 2 | 11 | 30 | เด็กหญิงภาวิไล | ไชยนอก | |||
| 17 | 38200 | 2 | 12 | 1 | เด็กชายกวิน | มุขกระโทก | |||
| 18 | 37154 | 3 | 5 | 5 | เด็กชายณภัทร | คำดำ | |||
| 19 | 37198 | 3 | 6 | 7 | เด็กชายปวริศร | พระสว่าง | |||
| 20 | 37529 | 3 | 14 | 19 | เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ | กรึมกระโทก | |||
| 21 | 37553 | 3 | 15 | 4 | เด็กชายชัชนันท์ | โครมกระโทก | |||
| 22 | 37588 | 3 | 15 | 36 | เด็กหญิงอนัณปภา | แก้วยงกศ | |||
| 23 | 36715 | 4 | 2 | 35 | นางสาวอาริยา | ทองครบุรี | |||
| 24 | 35518 | 5 | 6 | 3 | นายเฉลิมพล | ฝีกระโทก | |||
| 25 | 34941 | 6 | 7 | 3 | นายสิรภัทร | คุ้มกระโทก | |||
| 26 | 35218 | 6 | 7 | 6 | นายเมธาสิทธิ์ | ฉัตรกระโทก | |||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)