82 ศิลปกรรม
ครูผู้สอน 2. ครูพัทยา วงเวียน
13-May-2026
82 ศิลปกรรม
ครูผู้สอน 2. ครูพัทยา วงเวียน
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38639 | 1 | 3 | 29 | เด็กหญิงพรชิตา | อินทร์แพง | |||
| 2 | 38646 | 1 | 3 | 36 | เด็กหญิงสุพรรษา | รอสูงเนิน | |||
| 3 | 38648 | 1 | 3 | 38 | เด็กหญิงอังศุมาลิน | อ้มพรมราช | |||
| 4 | 38650 | 1 | 3 | 40 | เด็กหญิงอุรัสยา | กล้าหาญ | |||
| 5 | 38760 | 1 | 6 | 30 | เด็กหญิงปิ่นปรากรม | จุมปาทอง | |||
| 6 | 38830 | 1 | 8 | 20 | เด็กหญิงกนกกาญจน์ | ไทยทะเล | |||
| 7 | 38870 | 1 | 9 | 20 | เด็กหญิงกนกรัตน์ | ตองติดรัมย์ | |||
| 8 | 38883 | 1 | 9 | 33 | เด็กหญิงลลิตา | ชุ่มกระโทก | |||
| 9 | 38884 | 1 | 9 | 34 | เด็กหญิงวัชราวดี | ช่อทองหลาง | |||
| 10 | 38939 | 1 | 11 | 9 | เด็กชายนพพล | เจริญดง | |||
| 11 | 38942 | 1 | 11 | 12 | เด็กชายปวเรศ | เวชกลาง | |||
| 12 | 38995 | 1 | 12 | 25 | เด็กหญิงจิราพร | ธรรมเกาะ | |||
| 13 | 39086 | 1 | 14 | 36 | เด็กหญิงสิรินดา | โบกระณี | |||
| 14 | 39169 | 1 | 16 | 39 | เด็กหญิงสิริญาภรณ์ | ลายผักแว่น | |||
| 15 | 36452 | 4 | 8 | 19 | นางสาวนันทวดี | ฝอยกระโทก | |||
| 16 | 39226 | 4 | 8 | 36 | นางสาวตรีสุคนธ์ | เทศแก้ว | |||
| 17 | 39230 | 4 | 8 | 40 | นางสาวสลิลทิพย์ | ธรรมะ | |||
| 18 | 35542 | 5 | 1 | 25 | นางสาวปณัตดา | ตามครบุรี | |||
| 19 | 35073 | 6 | 2 | 27 | นางสาวปภาวรินท์ | ลามูลชา | |||
| 20 | 35191 | 6 | 2 | 31 | นางสาวนภคปภา | เวิดสูงเนิน | |||
| 21 | 35193 | 6 | 7 | 22 | นางสาวปฏิมา | พึ่งพงษ์ | |||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)