79 คนรักศิลป์ 68
ครูผู้สอน 1. ครูนาวา โขนกระโทก
13-May-2026
79 คนรักศิลป์ 68
ครูผู้สอน 1. ครูนาวา โขนกระโทก
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38839 | 1 | 8 | 29 | เด็กหญิงปภาวรินท์ | เจ็กมะดัน | |||
| 2 | 38841 | 1 | 8 | 31 | เด็กหญิงพัชญ์ทิตา | สงสระน้อย | |||
| 3 | 38971 | 1 | 12 | 1 | เด็กชายกรภัทร | ศรีสังวาลย์ | |||
| 4 | 38973 | 1 | 12 | 3 | เด็กชายกฤติเดช | วงค์กระโทก | |||
| 5 | 38980 | 1 | 12 | 10 | เด็กชายปาฏิหาริย์ | โรจน์ศฤงคาร | |||
| 6 | 38983 | 1 | 12 | 13 | เด็กชายมังกรทอง | หลั่งทองหลาง | |||
| 7 | 38986 | 1 | 12 | 16 | เด็กชายสุรพงศ์ | ผงสันเทียะ | |||
| 8 | 38992 | 1 | 12 | 22 | เด็กหญิงกุลธิดา | เหลาไผ่ | |||
| 9 | 38996 | 1 | 12 | 26 | เด็กหญิงเจติยา | หาญสัตย์ | |||
| 10 | 39009 | 1 | 12 | 39 | เด็กหญิงสุมิตรา | กราวกระโทก | |||
| 11 | 39010 | 1 | 12 | 40 | เด็กหญิงสุวิมล | เกลี่ยกระโทก | |||
| 12 | 38240 | 2 | 13 | 1 | เด็กชายการัณย์ | บริรักษ์ | |||
| 13 | 38261 | 2 | 13 | 21 | เด็กหญิงกัณณิกา | เที่ยงกระโทก | |||
| 14 | 38279 | 2 | 13 | 38 | เด็กหญิงอิสรียา | บุญเต็ม | |||
| 15 | 10006 | 2 | 13 | 39 | เด็กหญิงสิริกัญญา | นิพัทธ์โยธิน | |||
| 16 | 37065 | 3 | 2 | 35 | เด็กหญิงภัทราภรณ์ | ศรีชำนาญ | |||
| 17 | 36478 | 4 | 7 | 2 | นายภัทรกฤต | มั่นเขตวิทย์ | |||
| 18 | 36573 | 4 | 7 | 17 | นางสาวดาริกา | เกื้อกระโทก | |||
| 19 | 39214 | 4 | 7 | 34 | นางสาวเกวลิน | ปลิวกระโทก | |||
| 20 | 36403 | 4 | 9 | 21 | นางสาวชลธิชา | ครอบกลาง | |||
| 21 | 36568 | 4 | 11 | 27 | นางสาวจุดฝัน | สิมงาม | |||
| 22 | 39239 | 4 | 11 | 38 | นางสาวภิชาดา | เทพกระโทก | |||
| 23 | 35532 | 5 | 6 | 14 | นางสาวจิรนันท์ | สอนดี | |||
| 24 | 34749 | 6 | 6 | 8 | นางสาวนวกานต์ | แสไพศาล | |||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)