76 บาสเกตบอลชาย/หญิง
ครูผู้สอน 1. ครูธารณ์ จิตพิมาย 2. ครูสมฤทัย ฤทธิ์กำลัง
13-May-2026
76 บาสเกตบอลชาย/หญิง
ครูผู้สอน 1. ครูธารณ์ จิตพิมาย 2. ครูสมฤทัย ฤทธิ์กำลัง
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38577 | 1 | 2 | 7 | เด็กชายปิยะพงศ์ | ธรรมดา | |||
| 2 | 38657 | 1 | 4 | 7 | เด็กชายปกรณ์เกียรติ | เปลี่ยวกระโทก | |||
| 3 | 38661 | 1 | 4 | 11 | เด็กชายภัครพงศ์ | ธงสันเทียะ | |||
| 4 | 38873 | 1 | 9 | 23 | เด็กหญิงณภัทร | ชุ่มกระโทก | |||
| 5 | 38887 | 1 | 9 | 37 | เด็กหญิงสายสุนีย์ | รัตนา | |||
| 6 | 38889 | 1 | 9 | 39 | เด็กหญิงอภิชญา | คิดการ | |||
| 7 | 39104 | 1 | 15 | 14 | เด็กชายพิชาภัค | เนนเลิศ | |||
| 8 | 39121 | 1 | 15 | 31 | เด็กหญิงพัฑฒิดา | ไทยอมร | |||
| 9 | 37804 | 2 | 2 | 4 | เด็กชายจีราณุวัฒน์ | ปอกกระโทก | |||
| 10 | 37808 | 2 | 2 | 8 | เด็กชายนราทิตย์ | ทรายสา | |||
| 11 | 37809 | 2 | 2 | 9 | เด็กชายปิติ | ชุดกระโทก | |||
| 12 | 37811 | 2 | 2 | 11 | เด็กชายพิชชากร | สุตัญตั้งใจ | |||
| 13 | 37812 | 2 | 2 | 12 | เด็กชายพิษณุวัฒน์ | เดชคง | |||
| 14 | 37853 | 2 | 3 | 12 | เด็กชายภาคิน | เขียนจัตุรัส | |||
| 15 | 38008 | 2 | 7 | 8 | เด็กชายธีรเทพ | กลมไธสง | |||
| 16 | 38331 | 2 | 15 | 8 | เด็กชายสุภวัตร | หมั่นกระโทก | |||
| 17 | 10007 | 2 | 15 | 12 | เด็กชายพีรพัฒน์ | จิตพิมาย | |||
| 18 | 10008 | 2 | 15 | 13 | เด็กชายภูมิรพีร์ | ปักษา | |||
| 19 | 37110 | 3 | 4 | 1 | เด็กชายกรวิชญ์ | พูนน้ำเพชร | |||
| 20 | 37156 | 3 | 5 | 7 | เด็กชายทวีทอง | ชาติผักเเว่น | |||
| 21 | 37157 | 3 | 5 | 8 | เด็กชายธนานันต์ | ปลิงกระโทก | |||
| 22 | 37160 | 3 | 5 | 11 | เด็กชายพลภัทร์ | ปิ่นสุวรรณ์ | |||
| 23 | 37191 | 3 | 6 | 2 | เด็กชายจิรภัทร | อินมณี | |||
| 24 | 37200 | 3 | 6 | 9 | เด็กชายพิเชฐ | โยชน์สุวรรณ์ | |||
| 25 | 37202 | 3 | 6 | 11 | เด็กชายวรภพ | หลวงนคร | |||
| 26 | 37316 | 3 | 9 | 5 | เด็กชายธีรพงศ์ | งบกระโทก | |||
| 27 | 37323 | 3 | 9 | 11 | เด็กชายวงศธร | นอใหม่ | |||
| 28 | 37350 | 3 | 10 | 1 | เด็กชายกฤษติเทพ | งามวิไลย์ | |||
| 29 | 31310 | 3 | 10 | 38 | เด็กชาย | เสฏฐวุฒิ | บุญยพันธุ์วัฒน์ | ||
| 30 | 36256 | 4 | 2 | 1 | นายณรงค์ชัย | นุชกระโทก | |||
| 31 | 36227 | 4 | 9 | 3 | นายธีระภัทร์ | ยุพินครบุรี | |||
| 32 | 36294 | 4 | 9 | 5 | นายจิรภัทร | โปร่งอากาศ | |||
| 33 | 36605 | 4 | 9 | 12 | นายวรพล | พรมทะเล | |||
| 34 | 39231 | 4 | 9 | 18 | นายดนัยเทพ | บุญกระโทก | |||
| 35 | 39232 | 4 | 9 | 19 | นายนิธิกร | อ่อนน้อม | |||
| 36 | 35727 | 4 | 10 | 2 | นายนพสิทธิ์ | มั่งประยูร | |||
| 37 | 36420 | 4 | 10 | 7 | นายกรัณย์ | ชื่นพัฒนากุล | |||
| 38 | 36431 | 4 | 10 | 9 | นายนัฐกร | เพียเเก้ว | |||
| 39 | 36646 | 4 | 10 | 18 | นายรุ่งโรจน์ | ขอถือกลาง | |||
| 40 | 36774 | 4 | 10 | 22 | นายสมาธิ | นามเกษม | |||
| 41 | 35608 | 5 | 7 | 4 | นายภูรี | ถาวรฤทธิไกร | |||
| 42 | 35801 | 5 | 8 | 1 | นายธนกร | ไชยกระโทก | |||
| 43 | 35909 | 5 | 11 | 30 | นางสาววรภาส์ | พวบขุนทด | |||
| 44 | 38517 | 6 | 5 | 35 | นางสาวอรอินทุ์ | มีใหม่ | |||
| 45 | 35017 | 6 | 7 | 4 | นายภาคิน | ทรวงโพธิ์ | |||
| 46 | 35285 | 6 | 8 | 3 | นายกันตวิชญ์ | ชาน | |||
| 47 | 34737 | 6 | 12 | 1 | นายเอกภาพ | สวาสดี | |||
| 48 | 34769 | 6 | 12 | 2 | นายปวริศ | ทับครบุรี | |||
| 49 | 34770 | 6 | 12 | 3 | นายพงศกร | พรมนิกร | |||
| 50 | 34775 | 6 | 12 | 4 | นายอภินันท์ | แป้นน้อย | |||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)