ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 38581 1 2 11 เด็กชายรวิสุต วิชรโชติ
2 38614 1 3 4 เด็กชายชินพร รอดนวม
3 38617 1 3 7 เด็กชายตะวัน ประมูลผล
4 38618 1 3 8 เด็กชายเตคิช กิตติณรงค์เดช
5 38625 1 3 15 เด็กชายพอเพียง ดงกระโทก
6 38626 1 3 16 เด็กชายภัคภัทร บุดดาวัน
7 38651 1 4 1 เด็กชายคมชาญ ต้นพนม
8 38658 1 4 8 เด็กชายพนธกร งาผักแว่น
9 38659 1 4 9 เด็กชายพีรกร นามโคตร
10 38662 1 4 12 เด็กชายภัทรพล อินอ่อนกุล
11 38665 1 4 15 เด็กชายรัฐนพัฒน์ น้อยสุวรรณ์
12 38731 1 6 1 เด็กชายกรรณภพ เสยกระโทก
13 38732 1 6 2 เด็กชายกิตติกวิน สิงห์อังกุระ
14 38738 1 6 8 เด็กชายพชร สดรัมย์
15 38740 1 6 10 เด็กชายภูวเดช หมอสัมฤทธิ์
16 38741 1 6 11 เด็กชายเมธาสิทธิ์ สมบัติวงค์
17 38744 1 6 14 เด็กชายสิทธิกร ไขกระโทก
18 38745 1 6 15 เด็กชายอนุพันธ์ ฉิมนอก
19 38771 1 7 1 เด็กชายกรเอก ศรีพลพิทักษ์
20 38776 1 7 6 เด็กชายธีรภัทร เขลิ๊กกระโทก
21 38777 1 7 7 เด็กชายประกฤษฎิ์ กลัดกระโทก
22 38813 1 8 3 เด็กชายเจมส์ศักดิ์ วระมุน
23 38814 1 8 4 เด็กชายชิษณุพงศ์ นิราราช
24 38817 1 8 7 เด็กชายธนพัฒน์ บรรเจิดเหตระกูล
25 38819 1 8 9 เด็กชายธาวิน ขลุ่ยกระโทก
26 38820 1 8 10 เด็กชายธีรพงษ์ สาหึงรัมย์
27 38822 1 8 12 เด็กชายพิชิตชัย พรหมมี
28 38826 1 8 16 เด็กชายศุภณัฐ หีบโคกสูง
29 38863 1 9 13 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ เรืองประโคน
30 38892 1 10 2 เด็กชายโกสินทร์ ปลั่งกระโทก
31 38894 1 10 4 เด็กชายชนพัฒน์ สาคะเรศ
32 38900 1 10 10 เด็กชายนพรัตน์ ก่ำกระโทก
33 38908 1 10 18 เด็กชายวุฒิชัย ดวดกระโทก
34 38913 1 10 23 เด็กชายอนากรณ์ เดียนกระโทก
35 38978 1 12 8 เด็กชายธีรพัฒน์ ธีรเกียรติดำรง
36 39095 1 15 5 เด็กชายจิรายุ ผันกระโทก
37 39100 1 15 10 เด็กชายปริญญา ต่อกระโทก
38 39102 1 15 12 เด็กชายปิยพัทธ์ แสงมณี
39 39107 1 15 17 เด็กชายวีรภัทร โกร่งกระโทก
40 39108 1 15 18 เด็กชายสุรบดินทร์ เทพวงค์
41 39110 1 15 20 เด็กชายอธิศ ม่วมกระโทก
42 39111 1 15 21 เด็กชายอรรถนนท์ งอนกระโทก
43 39133 1 16 3 เด็กชายจิรภัทร ชรากลาง
44 39135 1 16 5 เด็กชายณภัทร สักเอี่ยม
45 39142 1 16 12 เด็กชายทิพพเนตร ก่ำกระโทก
46 39149 1 16 19 เด็กชายรัชชานนทร์ อนันโต
47 39151 1 16 21 เด็กชายศุภวัชร ไม้กระโทก
48 37845 2 3 5 เด็กชายโชคชัย ฉุนกระโทก
49 37977 2 6 17 เด็กชายอภิรักษ์ พูลศรี
50 38100 2 9 20 เด็กชายราชันย์ เปลี่ยวกระโทก
51 38204 2 12 5 เด็กชายชัชชัย จำปาบุรี
52 38213 2 12 14 เด็กชายภาคิน ไตรผักแว่น
53 38215 2 12 16 เด็กชายภานุวัฒน์ สนิทชัย
54 38222 2 12 21 เด็กชายอภิชา สินประเสริฐ
55 37036 3 2 7 เด็กชายธีรภัทร์ สนองราษฎร์
56 37039 3 2 10 เด็กชายพรหมพรรณ เพิ่มจิตร
57 37045 3 2 16 เด็กชายอรรคพันธ์ หวลระลึก
58 35004 6 2 3 นายกฤษฎากร สงมะเริง
59 35014 6 4 8 นายปรวัตร ไขกระโทก
60 34899 6 10 2 นายวรกานต์ เข็มกลาง
61 34977 6 10 3 นายพิชญุตม์ ขุนราสำโรง
62 35023 6 10 4 นายอภิณัฐ หน่วงกระโทก
63 35048 6 10 6 นายณัฏฐภัทร รัตนบัวชุม
64 35054 6 10 7 นายพงศกร เเก้วยงกศ
65 35055 6 10 8 นายพิชญะ สุตัญตั้งใจ
66 35125 6 10 9 นายกิตติพัฒน์ คุ้ยมอญ
67 35139 6 10 10 นายเวคา ฉ่ำผักแว่น
68 35164 6 10 11 นายกวิน นิลกระโทก
69 35174 6 10 13 นายปรัชญา จันทร์ฉาย
70 36974 6 10 16 นายชงฆฎิษด์ อิงกระโทก
71 37711 6 10 17 นายณัฐกานต์ ดินกระโทก
72 37712 6 10 18 นายธนวัฒน์ พูนกระโทก
73 37713 6 10 19 นายธนวัฒน์ สอนครบุรี
74 37715 6 10 20 นายพงษ์ภาคิน ชัยบุรี
75 37717 6 10 21 นายพิชิตชัย วงษ์พะเนา
76 37720 6 10 22 นายชยกร นกกระโทก
77 37722 6 10 23 นายอภิสิทธิ์ ฉัตรครบุรี
78 35121 6 10 24 นางสาวสุพัตรา เฉยกระโทก
79 35150 6 10 25 นางสาวนภัสสร เขียงกระโทก
80 35280 6 10 26 นางสาวสุชาญา เพลินกระโทก
81 35283 6 10 27 นางสาวอาทิตยา ดวงรัศมี
82 35437 6 10 28 นางสาวอฐิตญา พูลพิพัฒน์
83 37725 6 10 29 นางสาวภัทรวดี อาจิณกิจ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)