72 ฟุตบอลชาย U14-16 (เฉพาะนักกีฬา)
ครูผู้สอน 1. ครูชัชวาล เงางาม
13-May-2026
72 ฟุตบอลชาย U14-16 (เฉพาะนักกีฬา)
ครูผู้สอน 1. ครูชัชวาล เงางาม
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38864 | 1 | 9 | 14 | เด็กชายมรรษกร | กองกระโทก | |||
| 2 | 39059 | 1 | 14 | 9 | เด็กชายณัฐทกร | ดายดัสกร | |||
| 3 | 39101 | 1 | 15 | 11 | เด็กชายปัณณวิชญ์ | ถากระโทก | |||
| 4 | 37975 | 2 | 6 | 15 | เด็กชายวีรภัทร | ฉิมทะเล | |||
| 5 | 38094 | 2 | 9 | 14 | เด็กชายนันทิพัฒน์ | ดวงกระโทก | |||
| 6 | 39265 | 2 | 11 | 1 | เด็กชาย | ภูริภัทร | กรกระโทก | ||
| 7 | 38173 | 2 | 11 | 12 | เด็กชายปัณณวัฒน์ | ถากระโทก | |||
| 8 | 38174 | 2 | 11 | 13 | เด็กชายพชรพล | ขุนราสำโรง | |||
| 9 | 38175 | 2 | 11 | 14 | เด็กชายพาสกร | หวังกรุงกลาง | |||
| 10 | 38320 | 2 | 15 | 1 | เด็กชายจิรวัฒน์ | แสนโพธิ์ | |||
| 11 | 38371 | 2 | 16 | 12 | เด็กชายภูวกฤต | ศรีชำนาญ | |||
| 12 | 37011 | 3 | 1 | 10 | เด็กชายวัชรกร | กูบกระโทก | |||
| 13 | 37034 | 3 | 2 | 5 | เด็กชายเตชิต | ฤทธิ์กระโทก | |||
| 14 | 37041 | 3 | 2 | 12 | เด็กชายพีรัช | รัตนวิเศษ | |||
| 15 | 37070 | 3 | 3 | 1 | เด็กชายกรกฤษณ์ | จันทร์ผล | |||
| 16 | 37071 | 3 | 3 | 2 | เด็กชายกิตติเดช | ผลกระโทก | |||
| 17 | 37072 | 3 | 3 | 3 | เด็กชายณัฎฐชัย | มหาโชคชัย | |||
| 18 | 37073 | 3 | 3 | 4 | เด็กชายณัฐภูมินทร์ | อิทิกร | |||
| 19 | 37075 | 3 | 3 | 6 | เด็กชายธนวัฒน์ | ผัดสี | |||
| 20 | 37076 | 3 | 3 | 7 | เด็กชายธีรสินธ์ | ทินกระโทก | |||
| 21 | 37077 | 3 | 3 | 8 | เด็กชายนนทพัทธ์ | คชรักษ์ | |||
| 22 | 37083 | 3 | 3 | 14 | เด็กชายสุพศิน | อ่อนอินทร์ | |||
| 23 | 38497 | 3 | 3 | 15 | เด็กชายธิติกรณ์ | จอดกระโทก | |||
| 24 | 37151 | 3 | 5 | 2 | เด็กชายคณาธิป | วิริยภาพ | |||
| 25 | 37159 | 3 | 5 | 10 | เด็กชายปัณณวิทญ์ | เชาว์ศิริ | |||
| 26 | 37163 | 3 | 5 | 14 | เด็กชายวรภัทร | แฟกระโทก | |||
| 27 | 37196 | 3 | 6 | 5 | เด็กชายธนวัฒน์ | เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | |||
| 28 | 37203 | 3 | 6 | 12 | เด็กชายวัชระ | สุบงกช | |||
| 29 | 37205 | 3 | 6 | 14 | เด็กชายสรวิชญ์ | แก่นกระโทก | |||
| 30 | 37287 | 3 | 8 | 18 | เด็กชายอนุวัฒน์ | เขียวกระโทก | |||
| 31 | 37319 | 3 | 9 | 7 | เด็กชายปรเมศวร์ | ภูมิคง | |||
| 32 | 37355 | 3 | 10 | 5 | เด็กชายณัฐวุฒิ | ชัยบุรี | |||
| 33 | 37390 | 3 | 11 | 1 | เด็กชายกลวัชร | กลั่นผักแว่น | |||
| 34 | 37395 | 3 | 11 | 5 | เด็กชายณัฐวุฒิ | กูบกระโทก | |||
| 35 | 37400 | 3 | 11 | 8 | เด็กชายพงศกร | โฉมกระโทก | |||
| 36 | 37512 | 3 | 14 | 2 | เด็กชายชนะพล | ประเข | |||
| 37 | 38503 | 3 | 14 | 17 | เด็กชายกฤษณะพล | หนุนกระโทก | |||
| 38 | 37597 | 3 | 16 | 7 | เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์ | ฉ่ำผักแว่น | |||
| 39 | 37598 | 3 | 16 | 8 | เด็กชายนิธิกร | สอนกระโทก | |||
| 40 | 36306 | 4 | 2 | 3 | นายวุฒินันท์ | กลิ่นจันทร์ | |||
| 41 | 36434 | 4 | 2 | 4 | นายพิทยุตม์ | บุญศรี | |||
| 42 | 36687 | 4 | 4 | 7 | นายพงศธร | มุมกระโทก | |||
| 43 | 36378 | 4 | 10 | 5 | นายก้องกิดากร | ดอนประดู่ | |||
| 44 | 36548 | 4 | 10 | 10 | นายกิตติภูมิ | จรรยาศิริ | |||
| 45 | 36550 | 4 | 10 | 11 | นายชิษณุพงศ์ | เดชกระโทก | |||
| 46 | 36556 | 4 | 10 | 13 | นายธนวัฒน์ | เคนซุ่ย | |||
| 47 | 36721 | 4 | 10 | 21 | นายทินภัทร | เมินกระโทก | |||
| 48 | 38513 | 4 | 10 | 30 | นายกาจพล | ทิศกระโทก | |||
| 49 | 39234 | 4 | 10 | 31 | นายทรัพย์สิน | มากมาย | |||
| 50 | 39235 | 4 | 10 | 32 | นายปิติธรรม | ศรีสุภา | |||
| 51 | 35934 | 5 | 7 | 10 | นายสุรวุฒิ | แสนคำมี | |||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)