61 มองกระโทก แลโชคชัย
ครูผู้สอน 1. ครูจุรีรัตน์ วรรณประดิษฐ์2. ครูนงนุช ตราผักแว่น
13-May-2026
61 มองกระโทก แลโชคชัย
ครูผู้สอน 1. ครูจุรีรัตน์ วรรณประดิษฐ์2. ครูนงนุช ตราผักแว่น
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39132 | 1 | 16 | 2 | เด็กชายคณพัชญ์ | โกร่งกระโทก | |||
| 2 | 39134 | 1 | 16 | 4 | เด็กชายจิรศักดิ์ | กรวยกระโทก | |||
| 3 | 39136 | 1 | 16 | 6 | เด็กชายณภัทร | โอนโคกกรวด | |||
| 4 | 39137 | 1 | 16 | 7 | เด็กชายณรงค์ศักดิ์ | อิมาพัด | |||
| 5 | 39138 | 1 | 16 | 8 | เด็กชายณัฐกานต์ | ภิญโญ | |||
| 6 | 39140 | 1 | 16 | 10 | เด็กชายณัฐวุฒิ | เอียดผักแว่น | |||
| 7 | 39141 | 1 | 16 | 11 | เด็กชายตุลาการ | พรสันเทียะ | |||
| 8 | 39143 | 1 | 16 | 13 | เด็กชายธีรดนย์ | แซ่อึ้ง | |||
| 9 | 39144 | 1 | 16 | 14 | เด็กชายธีรเดช | ถาดกระโทก | |||
| 10 | 39145 | 1 | 16 | 15 | เด็กชายปิยวิทย์ | วิโรจน์ศิริ | |||
| 11 | 39146 | 1 | 16 | 16 | เด็กชายพงศ์เทพ | ฉัตรจังหรีด | |||
| 12 | 39148 | 1 | 16 | 18 | เด็กชายพิชญพงษ์ | แผ่กระโทก | |||
| 13 | 39150 | 1 | 16 | 20 | เด็กชายศิวรักษ์ | แต้วจอหอ | |||
| 14 | 39152 | 1 | 16 | 22 | เด็กชายสรดิษ | เเจวกระโทก | |||
| 15 | 39154 | 1 | 16 | 24 | เด็กชายอรรถวิท | มิตรตะขบ | |||
| 16 | 39155 | 1 | 16 | 25 | เด็กหญิงกรณ์ปรียา | ฝ่ายกระโทก | |||
| 17 | 39157 | 1 | 16 | 27 | เด็กหญิงจุฑารัตน์ | รอดกลาง | |||
| 18 | 39158 | 1 | 16 | 28 | เด็กหญิงดิษยาภัทร | ต้องกระโทก | |||
| 19 | 39159 | 1 | 16 | 29 | เด็กหญิงนภัสสรณ์ | สมศรี | |||
| 20 | 39160 | 1 | 16 | 30 | เด็กหญิงนริสสา | ฟูกระโทก | |||
| 21 | 39161 | 1 | 16 | 31 | เด็กหญิงนิวาริน | มีชัยผสุข | |||
| 22 | 39162 | 1 | 16 | 32 | เด็กหญิงบุญญาดา | มะโนลัย | |||
| 23 | 39163 | 1 | 16 | 33 | เด็กหญิงปภาวรินท์ | จอมครบุรี | |||
| 24 | 39167 | 1 | 16 | 37 | เด็กหญิงภัทรชรีญาภรณ์ | ภูมิกระโทก | |||
| 25 | 39168 | 1 | 16 | 38 | เด็กหญิงวิลาวัญย์ | ศรีจันทร์โท | |||
| 26 | 39170 | 1 | 16 | 40 | เด็กหญิงสุมินชา | สุวรรณ์ไกรศร | |||
| 27 | 38267 | 2 | 13 | 27 | เด็กหญิงนภัสวรรณ | พูนพัฒน์ | |||
| 28 | 38273 | 2 | 13 | 32 | เด็กหญิงศศิธร | มาลัยสุวรรณ์ | |||
| 29 | 36266 | 4 | 1 | 7 | นายอิทธิกร | ศิริกําเนิด | |||
| 30 | 36269 | 4 | 1 | 22 | นางสาวจันทร์จิรา | สีป่าหญ้า | |||
| 31 | 36270 | 4 | 1 | 23 | นางสาวจิดาภา | ธนัตถ์วัฒนา | |||
| 32 | 36276 | 4 | 1 | 24 | นางสาวณัฏฐณิชา | จักร์กระโทก | |||
| 33 | 37743 | 4 | 1 | 39 | นางสาวณัฐธิชา | นวลไชย | |||
| 34 | 36284 | 4 | 2 | 12 | นางสาวพิชญธิดา | คงรักษ์สัจจา | |||
| 35 | 36292 | 4 | 2 | 15 | นางสาวอนุธิดา | นามมั่น | |||
| 36 | 36258 | 4 | 4 | 1 | นายถิรวัฒน์ | กับกระโทก | |||
| 37 | 36273 | 4 | 6 | 9 | นางสาวชลลดา | ลายผักแว่น | |||
| 38 | 36779 | 4 | 8 | 25 | นางสาวจรัสรวี | ราชนู | |||
| 39 | 36797 | 4 | 8 | 26 | นางสาวอังคณา | สากกระโทก | |||
| 40 | 36224 | 4 | 9 | 2 | นายจอมพล | โสภาพ | |||
| 41 | 36263 | 4 | 9 | 4 | นายโพธิรัตน์ | เกษรเทียน | |||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)