60 สังคมนิยมไทย เฉพาะ ม.1/7
ครูผู้สอน 1. ครูพจนีย์ พิพัฒน์เสวิกุล
13-May-2026
60 สังคมนิยมไทย เฉพาะ ม.1/7
ครูผู้สอน 1. ครูพจนีย์ พิพัฒน์เสวิกุล
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38774 | 1 | 7 | 4 | เด็กชายณัฐพงศ์ | คงคาแสน | |||
| 2 | 38778 | 1 | 7 | 8 | เด็กชายปิยพนธ์ | แสงมณี | |||
| 3 | 38779 | 1 | 7 | 9 | เด็กชายพงศธร | โนนพิมาย | |||
| 4 | 38780 | 1 | 7 | 10 | เด็กชายพชร | พรมมา | |||
| 5 | 38782 | 1 | 7 | 12 | เด็กชายภคพงษ์ | บำรุงศิลป์ | |||
| 6 | 38784 | 1 | 7 | 14 | เด็กชายวชิรศักดิ์ | แสนพะเนาว์ | |||
| 7 | 38786 | 1 | 7 | 16 | เด็กชายอชิรกร | คงกระโทก | |||
| 8 | 38787 | 1 | 7 | 17 | เด็กชายอนาวิน | กลีบกระโทก | |||
| 9 | 38791 | 1 | 7 | 21 | เด็กหญิงเกตน์รัตน์ | สงสอน | |||
| 10 | 38794 | 1 | 7 | 24 | เด็กหญิงธนภรณ์ | ป้อมทะเล | |||
| 11 | 38795 | 1 | 7 | 25 | เด็กหญิงปรียาพร | กลึงกลางดอน | |||
| 12 | 38797 | 1 | 7 | 27 | เด็กหญิงปุญญชิตา | สอนตะคุ | |||
| 13 | 38798 | 1 | 7 | 28 | เด็กหญิงพิชญธิดา | ศรีบุญโรจน์ | |||
| 14 | 38799 | 1 | 7 | 29 | เด็กหญิงภัทรวดี | เรือนสอน | |||
| 15 | 38800 | 1 | 7 | 30 | เด็กหญิงมณธาทิพย์ | สวนนคร | |||
| 16 | 38801 | 1 | 7 | 31 | เด็กหญิงมาหยารัศมี | เทไธสง | |||
| 17 | 38807 | 1 | 7 | 37 | เด็กหญิงสุภัสสร | เจริญกลาง | |||
| 18 | 38808 | 1 | 7 | 38 | เด็กหญิงสุภาพร | นาคทอง | |||
| 19 | 38810 | 1 | 7 | 40 | เด็กหญิงอารียา | หวายสันเทียะ | |||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)