44 ภาษาพาเพลิน
ครูผู้สอน 1. ครูชลิดา อนุกูล
13-May-2026
44 ภาษาพาเพลิน
ครูผู้สอน 1. ครูชลิดา อนุกูล
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38734 | 1 | 6 | 4 | เด็กชายตะวัน | ภักดีจอหอ | |||
| 2 | 38737 | 1 | 6 | 7 | เด็กชายพงศกร | โชติกระโทก | |||
| 3 | 38747 | 1 | 6 | 17 | เด็กชายอัจธพงษ์ | แก่นกระโทก | |||
| 4 | 39099 | 1 | 15 | 9 | เด็กชายนวพรรษ | รัตนรุ่งศรี | |||
| 5 | 39103 | 1 | 15 | 13 | เด็กชายพงศกร | คู่กระโทก | |||
| 6 | 37969 | 2 | 6 | 9 | เด็กชายนภทีป์ | เวิดสูงเนิน | |||
| 7 | 37983 | 2 | 6 | 24 | เด็กหญิงเกสรา | หวังกองกลาง | |||
| 8 | 38000 | 2 | 6 | 41 | เด็กหญิงอภิชญา | ประพล | |||
| 9 | 38139 | 2 | 10 | 20 | เด็กหญิงกนกวรรณ | วิเชียรโชติ | |||
| 10 | 38141 | 2 | 10 | 22 | เด็กหญิงชนิสรา | พันดูรย์ | |||
| 11 | 38142 | 2 | 10 | 23 | เด็กหญิงญาดา | สับกระโทก | |||
| 12 | 37081 | 3 | 3 | 12 | เด็กชายรามิล | ทองครบุรี | |||
| 13 | 37082 | 3 | 3 | 13 | เด็กชายเลิศพิสิฐ | สิทธิสุธี | |||
| 14 | 37089 | 3 | 3 | 21 | เด็กหญิงชัญญพัทธ์ | หาญชะนะ | |||
| 15 | 37091 | 3 | 3 | 22 | เด็กหญิงณัฏฐธิดา | แกรงกระโทก | |||
| 16 | 37093 | 3 | 3 | 24 | เด็กหญิงทยิดา | ศิริปรุ | |||
| 17 | 37099 | 3 | 3 | 29 | เด็กหญิงพิชานันท์ | โกฏสระน้อย | |||
| 18 | 37104 | 3 | 3 | 33 | เด็กหญิงศิรัญญา | ปีกกระโทก | |||
| 19 | 37106 | 3 | 3 | 35 | เด็กหญิงสุจิตรา | คลองตาเนิน | |||
| 20 | 37112 | 3 | 4 | 2 | เด็กชายคมสรรค์ | เงินพลับพลา | |||
| 21 | 37123 | 3 | 4 | 13 | เด็กชายพีรพัฒน์ | โขนกระโทก | |||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)