41 อ่าน-เขียน เรียนภาษา เฉพาะ ม.4/8
ครูผู้สอน 1. ครูสภาวดี หง่อยกระโทก
13-May-2026
41 อ่าน-เขียน เรียนภาษา เฉพาะ ม.4/8
ครูผู้สอน 1. ครูสภาวดี หง่อยกระโทก
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48041 | 4 | 7 | 41 | นางสาว | เบญญาภา | แสงสว่าง | ||
| 2 | 36341 | 4 | 8 | 2 | นายไตรภพ | แก่งกระโทก | |||
| 3 | 36356 | 4 | 8 | 3 | นายเอเซีย | ทาคาคูวะ | |||
| 4 | 36674 | 4 | 8 | 4 | นายกิตติพงษ์ | สงกูล | |||
| 5 | 36689 | 4 | 8 | 5 | นายภูวนาท | ลายผักเเว่น | |||
| 6 | 37740 | 4 | 8 | 7 | นายโชคอนันต์ | ทองนาคมะดัน | |||
| 7 | 39221 | 4 | 8 | 9 | นายเจษฎา | พานสุวรรณ | |||
| 8 | 39222 | 4 | 8 | 10 | นายณัฐวัตร | สันติธรรม | |||
| 9 | 39223 | 4 | 8 | 11 | นายพีรพงษ์ | รวมผักแว่น | |||
| 10 | 36363 | 4 | 8 | 15 | นางสาวณัฐชยา | ไขขุนทด | |||
| 11 | 36455 | 4 | 8 | 20 | นางสาวพิมพ์ชนก | เรืองประโคน | |||
| 12 | 36460 | 4 | 8 | 21 | นางสาวอภัสนันท์ | ปลัดครบุรี | |||
| 13 | 36701 | 4 | 8 | 22 | นางสาวธีรนุช | สมควร | |||
| 14 | 36737 | 4 | 8 | 23 | นางสาวตฤณ | ทนผักแว่น | |||
| 15 | 36757 | 4 | 8 | 24 | นางสาวอัครมณี | ชวนกระโทก | |||
| 16 | 36862 | 4 | 8 | 29 | นางสาวจุฬาลักษณ์ | ตรงคำสัตย์ | |||
| 17 | 36863 | 4 | 8 | 30 | นางสาวชนิตรา | ถุงจอหอ | |||
| 18 | 36868 | 4 | 8 | 31 | นางสาวธารารัตน์ | สุนทร | |||
| 19 | 36874 | 4 | 8 | 32 | นางสาวพชรมนต์ | ใจติขะ | |||
| 20 | 39224 | 4 | 8 | 34 | นางสาวกิรณา | อรุณรัชกิจ | |||
| 21 | 39225 | 4 | 8 | 35 | นางสาวขวัญฤดี | นิราชสูงเนิน | |||
| 22 | 39228 | 4 | 8 | 38 | นางสาวเบญจมาศ | บุตรทอง | |||
| 23 | 39229 | 4 | 8 | 39 | นางสาวเเพรวา | เเตงกระโทก | |||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)