40 เสริมทักษะการอ่าน เขียน 2
ครูผู้สอน 1.ครูกันยาวีร์ ชื่นกระโทก 2.ครูพิมฉวี บุญมา 3.ครูวัน
13-May-2026
40 เสริมทักษะการอ่าน เขียน 2
ครูผู้สอน 1.ครูกันยาวีร์ ชื่นกระโทก 2.ครูพิมฉวี บุญมา 3.ครูวัน
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38851 | 1 | 9 | 1 | เด็กชายกิตติศักดิ์ | ปรึกกระโทก | |||
| 2 | 38855 | 1 | 9 | 5 | เด็กชายณัฐวัตร | มุ่งกระโทก | |||
| 3 | 38936 | 1 | 11 | 6 | เด็กชายธนกฤติ | ด่านกระโทก | |||
| 4 | 38937 | 1 | 11 | 7 | เด็กชายธวัชชัย | ทองอด | |||
| 5 | 38938 | 1 | 11 | 8 | เด็กชายธีรนาท | นาคเรือ | |||
| 6 | 38944 | 1 | 11 | 14 | เด็กชายพงษภัทร | สีมี | |||
| 7 | 38946 | 1 | 11 | 16 | เด็กชายพิชญะ | เงี่ยงกระโทก | |||
| 8 | 38956 | 1 | 11 | 26 | เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์ | ประสมใจ | |||
| 9 | 38967 | 1 | 11 | 37 | เด็กหญิงรุ่งวิภา | การกระโทก | |||
| 10 | 39131 | 1 | 16 | 1 | เด็กชายกฤติเดช | บุญเต็ม | |||
| 11 | 39147 | 1 | 16 | 17 | เด็กชายพงศภัค | สุทธิรักษ์ | |||
| 12 | 39153 | 1 | 16 | 23 | เด็กชายสุริยะ | ศาสตร์สูงเนิน | |||
| 13 | 39156 | 1 | 16 | 26 | เด็กหญิงกัลยรัตน์ | คลื้นพลกรัง | |||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)