32 ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3
ครูผู้สอน 1. ครูนางสาวสุภาพร เคนซาพู
13-May-2026
32 ธนาคารโรงเรียน เฉพาะ ม.5/3
ครูผู้สอน 1. ครูนางสาวสุภาพร เคนซาพู
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35481 | 5 | 3 | 1 | นายธนวันต์ | ดึงกระโทก | |||
| 2 | 35525 | 5 | 3 | 3 | นายวิชิตชัย | จันดาผล | |||
| 3 | 35644 | 5 | 3 | 5 | นายธนพงศ์ | อ่องพิมาย | |||
| 4 | 35721 | 5 | 3 | 6 | นายณัฐดนัย | บุตรเกษม | |||
| 5 | 35772 | 5 | 3 | 7 | นายวรชิต | รสเย็น | |||
| 6 | 35842 | 5 | 3 | 8 | นายธนวัฒน์ | ดึงกระโทก | |||
| 7 | 35892 | 5 | 3 | 9 | นายศิรวิทย์ | กระธงกลาง | |||
| 8 | 36219 | 5 | 3 | 10 | นายศุภกิตติ์ | เงี่ยงกระโทก | |||
| 9 | 38406 | 5 | 3 | 11 | นายชยากร | ทุมฉิมพาลี | |||
| 10 | 38407 | 5 | 3 | 12 | นายณัฐพงษ์ | ต่อมกระโทก | |||
| 11 | 38409 | 5 | 3 | 14 | นายปุญญพัฒน์ | ลัดสูงเนิน | |||
| 12 | 35465 | 5 | 3 | 15 | นางสาวนันท์นภัส | บุญรอด | |||
| 13 | 35500 | 5 | 3 | 16 | นางสาวธัญชนก | พิงกระโทก | |||
| 14 | 35666 | 5 | 3 | 18 | นางสาวปิยะฉัตร | บุญกระโทก | |||
| 15 | 35667 | 5 | 3 | 19 | นางสาวพรลัดดา | กริดกระโทก | |||
| 16 | 35669 | 5 | 3 | 20 | นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ | มั่นคง | |||
| 17 | 35864 | 5 | 3 | 21 | นางสาวปาณิตา | เงิดกระโทก | |||
| 18 | 35866 | 5 | 3 | 22 | นางสาวไปรยา | หมื่นพันธ์ | |||
| 19 | 35871 | 5 | 3 | 23 | นางสาวศิริภัสสร | จันทร์สีนาค | |||
| 20 | 35898 | 5 | 3 | 24 | นางสาวณัฏชานันท์ | เดชสุขพงษ์ | |||
| 21 | 35907 | 5 | 3 | 25 | นางสาวร่มเกล้า | มะลิแย้ม | |||
| 22 | 35953 | 5 | 3 | 27 | นางสาวแสงดาว | ภักดีนอก | |||
| 23 | 35994 | 5 | 3 | 29 | นางสาวอัญชรินทร์ | ครอบครบุรี | |||
| 24 | 36071 | 5 | 3 | 30 | นางสาววรันธร | พานกระโทก | |||
| 25 | 37749 | 5 | 3 | 32 | นางสาวชุติกาญจน์ | ทวยสม | |||
| 26 | 38410 | 5 | 3 | 33 | นางสาวจิรสุตา | ตุ่นกระโทก | |||
| 27 | 38411 | 5 | 3 | 34 | นางสาวณัชชา | คงกระพันธ์ | |||
| 28 | 38412 | 5 | 3 | 35 | นางสาวบัณฑิตา | แก่นกระโทก | |||
| 29 | 38413 | 5 | 3 | 36 | นางสาวพิมพ์ชนก | ผันสำโรง | |||
| 30 | 38414 | 5 | 3 | 37 | นางสาวพิมพิศา | ตูมขาม | |||
| 31 | 38415 | 5 | 3 | 38 | นางสาวภัทรธิดา | อิสสระชาติ | |||
| 32 | 38416 | 5 | 3 | 39 | นางสาวมุกธิดา | ดงกระโทก | |||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)