1 626MATH
ครูผู้สอน 1. ครูฉัตรชัย เพ็งพาส
13-May-2026
1 626MATH
ครูผู้สอน 1. ครูฉัตรชัย เพ็งพาส
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37030 | 3 | 2 | 1 | เด็กชายกฤติภัทร | ฝ่ายรีย์ | |||
| 2 | 37031 | 3 | 2 | 2 | เด็กชายกิตติทัต | พรศิริเดช | |||
| 3 | 37032 | 3 | 2 | 3 | เด็กชายเขมทัต | ครึบกระโทก | |||
| 4 | 37035 | 3 | 2 | 6 | เด็กชายธนภัทร | เบี้ยกระโทก | |||
| 5 | 37037 | 3 | 2 | 8 | เด็กชายนภัทร | เชิงกระโทก | |||
| 6 | 37038 | 3 | 2 | 9 | เด็กชายปรเมศ | เนตรมุข | |||
| 7 | 37040 | 3 | 2 | 11 | เด็กชายพีรพัฒน์ | จาบกระโทก | |||
| 8 | 37042 | 3 | 2 | 13 | เด็กชายสิงหา | นพวงษ์ | |||
| 9 | 37043 | 3 | 2 | 14 | เด็กชายสุรวัศ | พิงกระโทก | |||
| 10 | 37044 | 3 | 2 | 15 | เด็กชายอภิลักษณ์ | เนื่องรัสมี | |||
| 11 | 37763 | 3 | 2 | 17 | เด็กชายคณานนท์ | แย้มสุข | |||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)